أفضل Alleged SEC Securities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 38 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $256.89B ومتوسط تغير في السعر +1.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $902.41 | %0.27+ | %5.89+ | $124.29B | $2.10B | 137.73M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $135.65 | %0.52+ | %10.02+ | $76.43B | $4.42B | 563.40M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.2926 | %0.54- | %3.63+ | $27.71B | $577.37M | 94.70B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.4116 | %2.34+ | %14.34+ | $14.80B | $768.85M | 35.95B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.74 | %0.54+ | %14.96+ | $2.24B | $217.39M | 1.28B | تداول | ||
| $3.41 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1365 | %0.58- | %15.11+ | $1.21B | $51.40M | 8.84B | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.59 | %5.86+ | %18.40+ | $1.17B | $271.91M | 733.27M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.35 | %1.18+ | %17.67+ | $1.14B | $62.04M | 486.30M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.9813 | %3.18+ | %8.25+ | $634.05M | $9.63M | 646.15M | تداول | ||
![]() DashDASH | $42.53 | %2.77- | %0.86+ | $533.50M | $78.29M | 12.54M | |||
![]() ChilizCHZ | $0.04563 | %1.87+ | %23.16+ | $465.46M | $78.38M | 10.20B | تداول | ||
| $0.{6}4190 | %3.60+ | %6.50+ | $413.19M | $12.34M | 986.06T | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1244 | %0.34+ | %7.57+ | $331.77M | $45.43M | 2.67B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1405 | %0.15+ | %14.03+ | $276.84M | $24.17M | 1.97B | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4416 | %1.00- | %13.42+ | $241.30M | $47.90M | 5.46T | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.002101 | %0.33- | %22.33+ | $177.09M | $11.42M | 84.28B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5343 | %0.38- | %14.67+ | $175.72M | $6.70M | 328.90M | تداول | ||
| $0.9674 | %0.52- | %15.58+ | $162.28M | $17.65M | 167.75M | تداول | |||
![]() FlowFLOW | $0.09471 | %4.85- | %7.10- | $154.34M | $25.24M | 1.63B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.005571 | %2.15+ | %10.17+ | $76.07M | $12.78M | 13.66B | |||
![]() LCXLCX | $0.06660 | %2.78- | %18.36+ | $63.24M | $661,741.7 | 949.47M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.03- | %0.10+ | $55.05M | $881,013.95 | 55.03M | تداول | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09014 | %0.02+ | %10.07+ | $51.21M | $2.88M | 568.14M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006854 | %0.41- | %6.41+ | $38.26M | $4.41M | 5.58B | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02265 | %14.26+ | %23.05+ | $25.31M | $34,523.23 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08515 | %0.51+ | %4.39+ | $11.94M | $2.01M | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01075 | %2.76+ | %26.67+ | $3.98M | $106,348.8 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6782 | %0.48+ | %3.07- | $1.87M | $58,040.11 | 2.76T | تداول | ||
![]() SALTSALT | $0.006972 | %9.60+ | %30.13- | $836,581.3 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007365 | %1.22+ | %6.59+ | $591,255.2 | $0 | 80.28M | |||
| $0.03765 | -- | %10.39- | $469,520.14 | $0 | 12.47M | تداول | |||
| $0.005502 | %0.31+ | %14.70+ | $427,709.75 | $393.83 | 77.74M | تداول | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01110 | %0.07+ | %0.35- | $289,599.62 | $17.84 | 26.09M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}4053 | %3.44+ | %7.23+ | $252,108.02 | $0 | 6.22B | تداول | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004771 | %0.56- | %2.41+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2714 | %2.55+ | %8.44+ | $0 | $23.72 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























