أفضل Arcade Games من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Arcade Games على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $388.56M ومتوسط تغير في السعر +0.91%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1416 | %1.81+ | %8.49- | $15.15M | $277,321.75 | 107.06M | تداول | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002382 | %14.53+ | %5.20+ | $15.33M | $17.30M | 64.38B | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005752 | %2.62- | %0.60- | $3.50M | $747,676.77 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002750 | %0.30+ | %6.63- | $2.01M | $114,999.91 | 731.58M | تداول | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001613 | %0.91- | %9.93- | $577,348.61 | $40,344.7 | 3.58B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005666 | %15.63+ | %3.03- | $447,654.51 | $0 | 79.00M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005105 | %0.08+ | %0.31- | $438,204.42 | $157,650.04 | 85.85M | تداول | ||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008856 | %0.10- | %5.49+ | $413,218.06 | $59,421.17 | 466.60M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002194 | %0.64- | %8.63+ | $336,969.65 | $259.71 | 1.54B | تداول | ||
![]() OctoknOTK | $0.0006875 | %2.90+ | %3.74- | $336,553.04 | $23,976.07 | 489.53M | |||
![]() GAMERGMR | $0.0009432 | %3.03- | %2.90- | $308,071.72 | $0 | 326.64M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002873 | -- | %0.58+ | $204,612.77 | $0 | 712.09M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002600 | %0.91- | %3.17- | $201,462.47 | $12,221.48 | 774.97M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.004795 | -- | %21.63- | $182,595.24 | $0 | 38.08M | |||
| $0.0002057 | %5.52+ | %56.90- | $128,659.05 | $7,913.62 | 625.44M | ||||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}3980 | %1.30- | %27.46- | $69,356.55 | $0 | 17.42B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | %7.42- | %82.52+ | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}9823 | %0.30- | %1.31- | $0 | $109,252.77 | 0.00 | |||
| $0.{4}8256 | %2.84- | %14.59- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}1381 | -- | %3.40+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004861 | %1.15- | %1.20- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003063 | %4.54+ | %0.33+ | $0 | $11,836.21 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02076 | %1.75+ | %0.13+ | $0 | $61,491.02 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004013 | %0.62+ | %1.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001247 | %0.99+ | %2.55- | $0 | $95,417.71 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0004061 | %0.90- | %2.58+ | $0 | $75.53 | 0.00 | |||
| $0.0004339 | %0.49+ | %1.29+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003687 | %2.92- | %10.40- | $0 | $0 | 0.00 |





























