
تاريخ أسعار MetaUFO
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.{4}4854 | $0.{4}4854 | $0.{4}4787 | $0.{4}4787 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.{4}4887 | $0.{4}4887 | $0.{4}4854 | $0.{4}4854 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.{4}4948 | $0.{4}4948 | $0.{4}4887 | $0.{4}4887 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.{4}4948 | $0.{4}4948 | $0.{4}4948 | $0.{4}4948 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.{4}5050 | $0.{4}5050 | $0.{4}4948 | $0.{4}4948 | $9.93 |
2025-03-01 | $0.{4}5050 | $0.{4}5050 | $0.{4}5050 | $0.{4}5050 | $0.00 |
2025-02-28 | $0.{4}5036 | $0.{4}5210 | $0.{4}5036 | $0.{4}5050 | $53.42 |
2025-02-27 | $0.{4}5064 | $0.{4}5064 | $0.{4}5036 | $0.{4}5036 | $3.88 |
2025-02-26 | $0.{4}5064 | $0.{4}5064 | $0.{4}5064 | $0.{4}5064 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.{4}5064 | $0.{4}5064 | $2.79 |
2025-02-24 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.00 |
2025-02-22 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.{4}5148 | $0.00 |
2025-02-21 | $0.{4}5120 | $0.{4}5148 | $0.{4}5120 | $0.{4}5148 | $2.58 |
2025-02-20 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $0.00 |
2025-02-19 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $0.00 |
2025-02-18 | $0.{4}5147 | $0.{4}5147 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $1.28 |
2025-02-17 | $0.{4}5147 | $0.{4}5147 | $0.{4}5147 | $0.{4}5147 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.{4}5136 | $0.{4}5147 | $0.{4}5136 | $0.{4}5147 | $0.02000 |
2025-02-15 | $0.{4}5136 | $0.{4}5136 | $0.{4}5136 | $0.{4}5136 | $0.00 |
2025-02-14 | $0.{4}5094 | $0.{4}5136 | $0.{4}5094 | $0.{4}5136 | $2.08 |
2025-02-13 | $0.{4}4552 | $0.{4}5094 | $0.{4}4552 | $0.{4}5094 | $15.35 |
2025-02-12 | $0.{4}4552 | $0.{4}4552 | $0.{4}4552 | $0.{4}4552 | $0.00 |
في هذا اليوم

- اليوم$0.00
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{4}3703
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.{4}6642
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.0002955
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية MetaUFO
بيانات المخطط الشمعي MetaUFO
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية MetaUFO
نبذة عن MetaUFO بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر MetaUFO لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ MetaUFO بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار MetaUFO الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2022-03-25، متجاوزة $1.01 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر MetaUFO، والتي يشار إليها عادةً باسم «MetaUFO أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2024-12-27.إذا اشترى المرء MetaUFO خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره -100%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 10B MetaUFO. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ MetaUFO تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانا ت الأسعار التاريخية MetaUFO بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية MetaUFO
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها MetaUFO البيانات التاريخية في تداول MetaUFO:









