CMC Crypto Yearbook 2024-25 Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
CMC Crypto Yearbook 2024-25 umfasst 28 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $23.59B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.76%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.55 | -1.74% | +3.90% | $5.80B | $585.69M | 3.74B | Traden | ||
![]() ToncoinTON | $1.58 | -0.26% | -0.64% | $3.87B | $76.40M | 2.45B | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $281.62 | +3.12% | -4.54% | $2.94B | $83.18M | 10.44M | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.72 | -1.93% | -8.76% | $2.20B | $176.33M | 1.28B | Traden | ||
![]() EthenaENA | $0.2628 | +1.19% | -7.08% | $2.02B | $130.74M | 7.69B | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.4686 | +1.58% | -8.15% | $1.48B | $35.39M | 3.16B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.6 | -2.86% | -10.40% | $828.57M | $30.04M | 518.58M | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5689 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8023 | +3.59% | -1.33% | $488.17M | $24.68M | 608.46M | Traden | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PendlePENDLE | $2.44 | -1.62% | -10.24% | $400.99M | $35.09M | 164.26M | Traden | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3787 | +3.34% | +0.74% | $378.26M | $122.86M | 998.84M | Traden | ||
![]() ArweaveAR | $4 | -2.71% | -2.68% | $262.51M | $22.32M | 65.65M | Traden | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.5131 | -0.22% | -13.89% | $250.14M | $37.62M | 487.52M | |||
![]() AethirATH | $0.01400 | +2.87% | -10.33% | $210.00M | $8.54M | 15.00B | Traden | ||
| $0.04030 | +0.61% | -10.40% | $203.11M | $14.11M | 5.04B | Traden | |||
![]() JitoJTO | $0.4506 | +4.83% | -5.44% | $184.36M | $11.78M | 409.16M | Traden | ||
![]() BerachainBERA | $0.8807 | +0.62% | -4.63% | $119.83M | $12.82M | 136.06M | Traden | ||
| $0.001081 | +1.95% | -7.09% | $96.13M | $12.87M | 88.89B | Traden | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1001 | +1.60% | -5.88% | $98.10M | $13.82M | 979.97M | |||
![]() ORDIORDI | $4.05 | +3.70% | +1.76% | $85.15M | $18.56M | 21.00M | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006620 | +20.11% | +10.31% | $65.82M | $27.28M | 99.43B | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01961 | +0.45% | +0.20% | $55.59M | $6.39M | 2.84B | Traden | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2258 | +3.57% | -6.40% | $50.83M | $22.25M | 225.10M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.03 | -15.92% | +55.14% | $36.82M | $10.22M | 35.77M | Traden | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04163 | +10.43% | -6.77% | $35.24M | $41.32M | 846.45M | Traden |

























