Gaming Guild Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming Guild umfasst 13 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $431.58M und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.18%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.004290 | -3.57% | -16.20% | $212.21M | $7.77M | 49.47B | |||
| $0.1184 | -1.39% | -2.28% | $80.33M | $42.23M | 678.42M | Traden | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02949 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0002970 | -1.94% | -24.38% | $10.92M | $1.13M | 36.75B | Traden | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004949 | -1.55% | -6.07% | $84,428.78 | $20,149.86 | 170.59M | |||
| $0.0003582 | +0.41% | +0.10% | $81,201 | $0 | 226.66M | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0001850 | +0.59% | +1.11% | $0 | $16,116.5 | 0.00 | |||
| $0.{4}9127 | -1.89% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04633 | -0.12% | -32.70% | $0 | $6 | 0.00 | ||||
| $0.001726 | -0.13% | -3.27% | $0 | $9,636.46 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2193 | +0.67% | -12.09% | $0 | $9,717.04 | 0.00 |










