Top Soziales Token nach Marktkapitalisierung
Soziales Token enthalten 30 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $247.09M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.17%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.5492 | +0.61% | +5.96% | $132.58M | $23.20M | 241.39M | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.004701 | +0.75% | +11.56% | $37.37M | $5.17M | 7.95B | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.2780 | -3.25% | +3.10% | $24.20M | $12.60M | 87.05M | Traden | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002268 | +3.67% | +30.08% | $11.63M | $153,739.2 | 5.13B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01540 | +2.29% | -0.97% | $11.02M | $1.49M | 715.47M | Traden | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6272 | -2.29% | -3.04% | $8.73M | $68,984.04 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005474 | -8.78% | -8.87% | $5.47M | $5.35M | 1.00B | |||
![]() DeHubDHB | $0.0006566 | +2.10% | +19.63% | $2.68M | $0 | 4.08B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003509 | +0.54% | -1.04% | $2.43M | $167,334.01 | 6.94B | Traden | ||
| $0.01282 | +0.04% | -1.67% | $1.42M | $9,484.85 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003074 | +1.19% | -4.58% | $1.02M | $459,305.14 | 331.16M | Traden | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006775 | +0.69% | +0.43% | $484,410.27 | $532,190.52 | 715.00M | Traden | ||
![]() TorumXTM | $0.001829 | -1.89% | -2.21% | $354,929.2 | $68,618.6 | 194.10M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007934 | -3.73% | -10.98% | $378,575 | $131,267.35 | 477.15M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002435 | +1.25% | +8.56% | $293,070.79 | $0 | 120.36M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}4312 | +2.09% | +5.75% | $268,204.07 | $695.86 | 6.22B | Traden | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2210 | -0.55% | -5.58% | $91,708.47 | $0 | 414.98B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001431 | -1.13% | +7.68% | $17,490.28 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4104 | +0.71% | +6.94% | $4,009.95 | $0 | 97.70M | |||
| $0.004959 | +2.48% | +9.61% | $0 | $1,146.04 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.001078 | -13.81% | -2.33% | $0 | $7,704.51 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}1762 | +35.25% | -17.32% | $0 | $12,044.66 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.001249 | -3.50% | +0.34% | $0 | $16,175.31 | 0.00 | Traden | ||
![]() SUIASUIA | $0.001057 | +13.64% | +37.98% | $0 | $52.3 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001166 | -6.86% | -26.40% | $0 | $12,368.4 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}9138 | +5.83% | -26.12% | $0 | $64,547.08 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.04769 | +19.71% | +18.43% | $0 | $13,037.7 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001940 | +0.14% | +3.25% | $0 | $14,239.64 | 0.00 |



























