Principales Estado de quiebra de FTX por capitalización de mercado
La categoría Estado de quiebra de FTX contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $2.53T y un cambio en el precio promedio de +1.81%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $93,674.78 | +2.64% | +6.94% | $1.87T | $43.23B | 19.97M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $3,182.5 | +1.46% | +8.50% | $384.11B | $22.18B | 120.69M | Trade | ||
![]() XRPXRP | $2.18 | +4.01% | +17.10% | $132.18B | $3.77B | 60.68B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $135.65 | +0.52% | +10.02% | $76.43B | $4.42B | 563.40M | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1493 | -1.89% | +20.97% | $25.11B | $1.92B | 168.19B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,506.55 | +2.58% | +6.99% | $11.72B | $254.24M | 125330.51 | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $1.9 | +1.85% | +13.67% | $4.59B | $138.29M | 2.42B | Trade | ||
![]() AptosAPT | $1.97 | +1.33% | +17.01% | $1.48B | $103.58M | 751.09M | Trade | ||
| $10.63 | -0.13% | +3.01% | $852.02M | $3.84M | 80.16M | ||||
| $186.34 | +3.43% | +12.37% | $472.56M | $4.77M | 2.54M | Trade | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.5343 | -0.38% | +14.67% | $175.72M | $6.70M | 328.90M | Trade | ||
| $183.74 | +3.95% | +12.85% | $171.74M | $19,398.47 | 934723.30 | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.03790 | -0.52% | -10.62% | $37.55M | $6.24M | 990.91M | Trade | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03454 | -10.42% | +15.12% | $8.54M | $2.48M | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.009615 | -12.76% | -31.33% | $2.53M | $218,263.78 | 263.24M | Trade | ||
![]() MAPSMAPS | $0.002293 | +1.36% | +18.18% | $104,322.59 | $0 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0003614 | +0.30% | +16.69% | $14,706.22 | $250,736.51 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5335 | -1.95% | +14.17% | $0 | $4,749.08 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.2440 | +0.85% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.06 | -0.60% | +3.77% | $0 | $254.96 | 0.00 | |||
| $0.001479 | +1.25% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HXROHXRO | $0.005253 | -3.56% | +62.77% | $0 | $1,232.66 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001887 | -4.67% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.






















