Principales Ecosistema Olympus Pro por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Olympus Pro contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $513.90M y un cambio en el precio promedio de +0.90%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Olympus se esfuerza por desarrollar OHM, una moneda de reserva propiedad de la comunidad, descentralizada y resistente a la censura. Esta moneda respaldada por activos está diseñada para ser altamente líquida y ampliamente utilizada en el ecosistema Web3. El objetivo es crear una moneda de reserva financiera sujeta a control político y que preserve el poder adquisitivo mediante la estabilidad de precios a largo plazo. Se pretende que OHM tenga una gran liquidez tanto en los exchanges centralizados como en los descentralizados, al tiempo que sirve como unidad de cuenta y respaldo de confianza.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PendlePENDLE | $2.25 | +6.21% | -3.60% | $378.31M | $42.22M | 168.46M | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002781 | +4.20% | -4.63% | $47.69M | $5.63M | 171.51B | Trade | ||
| $29.41 | +1.82% | -3.38% | $21.34M | $95,440.82 | 725653.00 | ||||
![]() AlchemixALCX | $7.8 | +5.80% | -2.55% | $19.59M | $1.97M | 2.51M | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.06921 | +8.12% | +15.46% | $12.86M | $2.95M | 185.82M | Trade | ||
| $0.01202 | +5.47% | -0.87% | $9.28M | $111,206.5 | 772.29M | ||||
![]() PangolinPNG | $0.04256 | +4.29% | +4.23% | $9.55M | $631,647.54 | 224.37M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2525 | +5.86% | +1.93% | $6.03M | $6,533.75 | 23.90M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.07254 | +6.11% | +2.10% | $3.49M | $63,425.5 | 48.06M | Trade | ||
![]() ICHIICHI | $0.1894 | +4.02% | -0.42% | $1.78M | $3,625.35 | 9.38M | |||
| $0.03157 | +5.46% | +3.04% | $1.75M | $83.6 | 55.42M | ||||
![]() GelatoGEL | $0.006594 | -4.01% | +29.77% | $1.79M | $125,470.19 | 271.73M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.98 | +5.48% | -1.63% | $1.27M | $82,020.08 | 425178.00 | Trade | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1036 | +0.80% | -9.47% | $819,625.26 | $291,339.84 | 7.91M | Trade | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.07461 | +0.63% | -8.23% | $505,031.91 | $0 | 6.77M | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.02962 | +1.69% | -14.27% | $215,050.03 | $0 | 7.26M | Trade | ||
![]() RookROOK | $0.5041 | -6.44% | +11.24% | $311,330.19 | $20.17 | 617636.40 | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001085 | +6.74% | +4.55% | $87,568.8 | $133.45 | 80.69M | |||
![]() Yield YakYAK | $201.74 | +9.03% | -2.18% | $0 | $123.29 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $21.74 | +1.28% | -1.08% | $0 | $147,557.71 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.08246 | +7.27% | +18.49% | $0 | $56,672.04 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.07679 | +0.44% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01563 | -0.29% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 |






















