Ecosistema Olympus Pro tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Olympus Pro contiene 22 monedas con una capitalización de mercado total de $607.19M y un cambio en el precio promedio de -3.42%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Olympus se esfuerza por desarrollar OHM, una moneda de reserva propiedad de la comunidad, descentralizada y resistente a la censura. Esta moneda respaldada por activos está diseñada para ser altamente líquida y ampliamente utilizada en el ecosistema Web3. El objetivo es crear una moneda de reserva financiera sujeta a control político y que preserve el poder adquisitivo mediante la estabilidad de precios a largo plazo. Se pretende que OHM tenga una gran liquidez tanto en los exchanges centralizados como en los descentralizados, al tiempo que sirve como unidad de cuenta y respaldo de confianza.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PendlePENDLE | $2.7 | -10.50% | -18.48% | $454.74M | $57.21M | 168.64M | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002824 | -10.57% | -17.45% | $48.13M | $6.38M | 170.42B | Trade | ||
| $32.78 | -6.86% | -0.73% | $23.18M | $190,115.98 | 707237.00 | ||||
![]() AlchemixALCX | $6.62 | -7.11% | -13.51% | $16.57M | $2.72M | 2.50M | Trade | ||
![]() PangolinPNG | $0.06907 | -10.33% | -19.47% | $15.50M | $786,084.94 | 224.37M | |||
| $0.01637 | -9.63% | -13.63% | $12.64M | $128,116.07 | 772.29M | ||||
![]() SynapseSYN | $0.06380 | -14.80% | -18.25% | $11.80M | $5.28M | 185.01M | Trade | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.3039 | -0.22% | -8.83% | $7.26M | $0 | 23.90M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.1202 | -7.68% | -16.83% | $5.86M | $64,451.72 | 48.72M | Trade | ||
![]() ICHIICHI | $0.2960 | -5.53% | -8.40% | $2.78M | $81.53 | 9.38M | |||
| $0.02992 | -2.13% | +0.18% | $1.66M | $10.66 | 55.47M | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $3.29 | -5.95% | -15.06% | $1.40M | $86,962.45 | 425178.00 | Trade | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1633 | -5.23% | -15.79% | $1.11M | $0 | 6.77M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1191 | -2.05% | -14.82% | $941,951.44 | $215,225.89 | 7.91M | Trade | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.04402 | -14.31% | -28.37% | $319,564.35 | $0.44 | 7.26M | Trade | ||
![]() RookROOK | $0.2565 | -20.42% | -8.42% | $158,432.36 | $5,480.24 | 617636.40 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.1171 | -5.06% | -13.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.07780 | -5.69% | +29.06% | $0 | $114,117.75 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.005350 | -19.55% | -42.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01555 | +0.54% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $327.29 | -10.96% | -15.57% | $0 | $6,175.53 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.89 | -5.53% | -8.50% | $0 | $516,965.07 | 0.00 |





















