Principales Portafolio de Polygon Ventures por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Polygon Ventures contiene 11 monedas con una capitalización de mercado total de $333.08M y un cambio en el precio promedio de +0.38%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Polygon Ventures se compromete a proporcionar apoyo a los equipos innovadores que operan dentro del ecosistema Polygon y multicadena. Invierten en varias categorías Web3 en fase inicial. Polygon Ventures apoya a equipos pioneros en su misión de hacer que Internet sea accesible a todos. Los desarrolladores pueden aprovechar estos tokens para crear aplicaciones sociales que permitan a los usuarios tomar el control de su identidad digital, contenidos, contactos e interacciones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G0G | $0.8656 | +8.67% | +20.70% | $184.58M | $59.09M | 213.24M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.6927 | +0.19% | +4.76% | $40.16M | $7.33M | 57.97M | Trade | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1783 | -13.74% | -21.49% | $35.42M | $8.35M | 198.68M | Trade | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1213 | +6.74% | +17.26% | $21.79M | $18.90M | 179.65M | Trade | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.009985 | -1.95% | +10.21% | $6.98M | $281,367.73 | 698.78M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.003982 | +0.90% | +0.69% | $2.99M | $58,043.72 | 750.30M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004111 | +2.24% | -5.75% | $2.48M | $298,489.92 | 603.78M | |||
![]() TakerTAKER | $0.002004 | +1.89% | +8.40% | $340,612.44 | $390,546.05 | 170.00M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001662 | -0.61% | -0.79% | $190,264.48 | $18,956.38 | 1.14B | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.0007851 | +1.54% | -7.87% | $174,348.73 | $68,717.58 | 222.09M | |||
![]() SaladSALD | $0.{5}5166 | -36.14% | -23.63% | $390.64 | $0 | 75.61M | Trade |










