Token social tokens principales por capitalización de mercado
Token social contiene 29 monedas con una capitalización de mercado total de $217.48M y un cambio en el precio promedio de +10.11%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.4980 | +0.37% | -8.07% | $120.21M | $7.27M | 241.39M | Trade | ||
![]() ZentryZENT | $0.004272 | -0.81% | +1.26% | $33.70M | $11.81M | 7.89B | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.2660 | -3.69% | +4.46% | $22.37M | $25.09M | 84.11M | Trade | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002070 | +12.20% | -5.36% | $10.57M | $172,753.55 | 5.11B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.6550 | -2.23% | -1.82% | $9.12M | $63,987.27 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01438 | -11.97% | +16.58% | $8.74M | $7.56M | 607.47M | Trade | ||
![]() DeHubDHB | $0.0006012 | -1.65% | +9.48% | $2.45M | $881.22 | 4.08B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003687 | -0.90% | -1.66% | $2.56M | $77,900.64 | 6.94B | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002483 | -2.77% | -5.82% | $2.48M | $1.96M | 1.00B | |||
| $0.01311 | -2.58% | -6.00% | $1.45M | $23,881.49 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003317 | -0.13% | -16.17% | $1.10M | $190,233.8 | 331.16M | Trade | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006793 | -0.91% | -3.79% | $485,693.06 | $518,402.64 | 715.00M | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009230 | +2.11% | +13.09% | $440,390.69 | $192,909.54 | 477.15M | |||
![]() TorumXTM | $0.001786 | -1.93% | -1.09% | $346,601.07 | $63,248.01 | 194.10M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002443 | +11.04% | +12.34% | $293,996.49 | $0 | 120.36M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3872 | -3.90% | -75.13% | $221,382.74 | $0 | 5.72B | Trade | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3213 | -0.29% | +0.91% | $37,591.85 | $31,176.19 | 1.17B | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1855 | -4.66% | -4.08% | $76,990.72 | $0 | 414.98B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001351 | -0.37% | -1.22% | $16,511.44 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3864 | -1.66% | -1.08% | $3,775.24 | $228.64 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001295 | +2.45% | +1.60% | $0 | $12,801.37 | 0.00 | Trade | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03160 | +8.96% | -15.52% | $0 | $14,364.36 | 0.00 | |||
| $0.004589 | -0.82% | -1.62% | $0 | $2,026.92 | 0.00 | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3900 | -0.15% | -4.48% | $0 | $12,792.31 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0009878 | -4.71% | -22.13% | $0 | $2,547.69 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001840 | +4.35% | +17.75% | $0 | $13,039.13 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}9263 | -17.03% | -2.92% | $0 | $73,049.93 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.002005 | +40.28% | +92.83% | $0 | $63,914.97 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007482 | -0.54% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 |




























