Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.21%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$87537.56 (+0.11%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$75.4M (1d); -$1.66B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.21%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$87537.56 (+0.11%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$75.4M (1d); -$1.66B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.21%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$87537.56 (+0.11%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$75.4M (1d); -$1.66B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Dragon Soul Token
No listado
Periodo de tiempo: 2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.0003684 | $0.0003766 | $0.0003670 | $0.0003766 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0003736 | $0.0003763 | $0.0003663 | $0.0003684 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0004153 | $0.0004191 | $0.0003562 | $0.0003736 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0003984 | $0.0004301 | $0.0003984 | $0.0004153 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0003662 | $0.0003984 | $0.0003582 | $0.0003984 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0003861 | $0.0003861 | $0.0003135 | $0.0003662 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0003895 | $0.0004023 | $0.0003832 | $0.0003861 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0004136 | $0.0004256 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0004064 | $0.0004196 | $0.0003766 | $0.0004136 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0004160 | $0.0004402 | $0.0003800 | $0.0004064 | $373.66 |
2025-12-14 | $0.0003753 | $0.0004315 | $0.0003557 | $0.0004160 | $725.31 |
2025-12-13 | $0.0003865 | $0.0003869 | $0.0003753 | $0.0003753 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.0004015 | $0.0004041 | $0.0003705 | $0.0003865 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.0003703 | $0.0004015 | $350.54 |
2025-12-10 | $0.0004508 | $0.0004508 | $0.0003802 | $0.0004055 | $497.7 |
2025-12-09 | $0.0004398 | $0.0004710 | $0.0004330 | $0.0004508 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.0004617 | $0.0004735 | $0.0004398 | $0.0004398 | $404.22 |
2025-12-07 | $0.0004729 | $0.0004837 | $0.0004499 | $0.0004617 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.0004614 | $0.0004813 | $0.0004614 | $0.0004729 | $31.93 |
2025-12-05 | $0.0004857 | $0.0004913 | $0.0004570 | $0.0004614 | $192.88 |
2025-12-04 | $0.0004974 | $0.0004984 | $0.0004672 | $0.0004857 | $483.43 |
2025-12-03 | $0.0005101 | $0.0005193 | $0.0004886 | $0.0004974 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.0005125 | $0.0005457 | $0.0004895 | $0.0005101 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.0005597 | $0.0005597 | $0.0004976 | $0.0005125 | $447.45 |
2025-11-30 | $0.0005577 | $0.0005881 | $0.0005327 | $0.0005597 | $780.85 |
2025-11-29 | $0.0005276 | $0.0005653 | $0.0005179 | $0.0005577 | $642.52 |
2025-11-28 | $0.0005510 | $0.0005566 | $0.0005140 | $0.0005276 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.0005558 | $0.0005584 | $0.0005396 | $0.0005510 | $120.43 |
2025-11-26 | $0.0005153 | $0.0005664 | $0.0005089 | $0.0005558 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.0005173 | $0.0005489 | $0.0005129 | $0.0005153 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2025-12-25

Dragon Soul Token
(DST)
- Hoy$0.0003704
- Hace 1 año(s)$0.001937
- Hace 2 año(s)$0.005289
Compartir en Twitter









