Ekosistem Aptos token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Aptos terdiri dari 28 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $20.68B dan perubahan rata-rata sebesar +3.33%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,952.12 | +3.75% | -9.15% | $9.96B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.39 | +0.98% | -12.23% | $8.64B | $757.62M | 696.85M | Trading | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8159 | -0.75% | -9.14% | $676.26M | $108.26M | 82.89T | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -0.02% | -18.40% | $617.09M | $49.83M | 336.24M | Trading | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2137 | -4.39% | +12.25% | $42.46M | $4.86M | 198.68M | Trading | ||
| $1.95 | +13.67% | +1.40% | $35.92M | $55.19 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.06681 | +0.85% | -14.19% | $17.63M | $353,580.85 | 263.93M | Trading | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001394 | -0.55% | -1.13% | $10.02M | $3.90M | 7.19B | Trading | ||
![]() HyperionRION | $0.2391 | +2.26% | -5.41% | $4.54M | $1.01M | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01396 | +0.75% | -5.95% | $4.19M | $270,092.26 | 300.43M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9999 | +0.12% | -0.42% | $2.71M | $380,435.63 | 2.71M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03138 | -1.99% | -4.79% | $1.54M | $150,501.07 | 49.02M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001002 | -4.89% | -20.29% | $562,526.43 | $151,165.53 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1092 | +11.40% | -5.32% | $607,048.77 | $187,639.55 | 555.89B | Trading | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002287 | +4.51% | -6.06% | $497,522.13 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | +0.78% | -4.24% | $355,541.73 | $395.65 | 7.75M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3409 | -10.48% | -21.79% | $34,086.52 | $52,533.33 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003790 | +18.75% | +5.73% | $0 | $1,147.51 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05525 | +2.68% | +10.47% | $0 | $1,600.13 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0004148 | -- | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.07356 | +17.85% | +1.63% | $0 | $1,726.76 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001121 | +10.60% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002834 | +7.50% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9599 | +0.30% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3081 | +0.52% | +8.11% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | +0.02% | -0.08% | $0 | $16,059.27 | 0.00 |


























