Made in China token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Made in China terdiri dari 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $160.14B dan perubahan rata-rata sebesar +0.61%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $852.57 | +0.77% | -4.89% | $117.43B | $1.54B | 137.74M | Trading | ||
![]() TRONTRX | $0.2800 | +0.55% | +3.01% | $26.51B | $411.62M | 94.69B | Trading | ||
![]() MantleMNT | $1.19 | +3.52% | -11.17% | $3.87B | $97.11M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.46 | +0.11% | -4.03% | $2.41B | $59.96M | 696.33M | Trading | ||
![]() OKBOKB | $107.57 | +1.41% | -6.02% | $2.26B | $13.56M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.7286 | +5.28% | -23.49% | $1.82B | $266.89M | 2.50B | Trading | ||
![]() VeChainVET | $0.01066 | +0.27% | -8.08% | $916.71M | $20.22M | 85.99B | Trading | ||
| $10.29 | +1.39% | -1.12% | $826.22M | $2.46M | 80.29M | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9996 | +0.01% | -0.09% | $797.31M | $3.10M | 797.67M | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4305 | +12.91% | -5.96% | $468.62M | $30.22M | 1.09B | Trading | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07210 | +1.05% | -1.96% | $372.45M | $10.88M | 5.17B | Trading | ||
![]() NeoNEO | $3.6 | +1.97% | -11.44% | $254.23M | $10.66M | 70.54M | Trading | ||
![]() MX TokenMX | $2.04 | +1.22% | -5.25% | $188.56M | $19.11M | 92.46M | Trading | ||
![]() QtumQTUM | $1.3 | +0.37% | -15.63% | $137.22M | $12.91M | 105.93M | Trading | ||
| $0.002435 | +3.50% | -5.18% | $116.57M | $4.92M | 47.87B | Trading | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.007875 | +2.78% | -16.63% | $77.06M | $5.42M | 9.79B | Trading | ||
![]() OntologyONT | $0.05516 | +0.85% | -18.03% | $50.69M | $3.52M | 919.06M | Trading | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01527 | +5.05% | +2.85% | $22.64M | $6.70M | 1.48B | Trading | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2564 | -0.31% | -15.50% | $15.64M | $1.68M | 61.00M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.01833 | +4.26% | -10.34% | $13.30M | $1.62M | 725.70M | Trading | ||
![]() dForceDF | $0.01107 | +0.68% | -13.54% | $11.06M | $751,299.93 | 999.93M | |||
![]() CortexCTXC | $0.01123 | -14.75% | -17.03% | $2.64M | $1.31M | 234.80M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2281 | -16.54% | -3.95% | $227,979.02 | $976.5 | 10.00B | Trading | ||
![]() XT.COMXT | $4.99 | +0.48% | -3.87% | $0 | $5.60M | 0.00 | |||
| $0.1302 | -16.09% | -25.68% | $0 | $2.13M | 0.00 | Trading |
























