Converti 1 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
1 Bitcoin vale 115,814.46 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 1 BTC = 115,814.46 USD.

BTC
USD
1 Bitcoin = 115,814.46 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in aumento.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di 0.03%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 0.08%, raggiungendo un massimo di 116,191.15 USD e un minimo di 115,519.08 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 115,814.46 USD, con una variazione di 2.61% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 52,773, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
Importo | 06:53 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 BTC in USD | $2.32 | $2.31 | +0.08% |
0.00003 BTC in USD | $3.47 | $3.47 | +0.08% |
0.00005 BTC in USD | $5.79 | $5.79 | +0.08% |
0.0001 BTC in USD | $11.58 | $11.57 | +0.08% |
0.0002 BTC in USD | $23.16 | $23.14 | +0.08% |
0.0003 BTC in USD | $34.74 | $34.72 | +0.08% |
0.0005 BTC in USD | $57.91 | $57.86 | +0.08% |
0.001 BTC in USD | $115.81 | $115.72 | +0.08% |
0.002 BTC in USD | $231.63 | $231.44 | +0.08% |
0.003 BTC in USD | $347.44 | $347.17 | +0.08% |
0.005 BTC in USD | $579.07 | $578.61 | +0.08% |
0.01 BTC in USD | $1,158.14 | $1,157.22 | +0.08% |
0.02 BTC in USD | $2,316.29 | $2,314.44 | +0.08% |
0.03 BTC in USD | $3,474.43 | $3,471.66 | +0.08% |
0.05 BTC in USD | $5,790.72 | $5,786.09 | +0.08% |
0.1 BTC in USD | $11,581.45 | $11,572.18 | +0.08% |
0.2 BTC in USD | $23,162.89 | $23,144.37 | +0.08% |
0.3 BTC in USD | $34,744.34 | $34,716.55 | +0.08% |
0.5 BTC in USD | $57,907.23 | $57,860.92 | +0.08% |
1 BTC in USD | $115,814.46 | $115,721.84 | +0.08% |
2 BTC in USD | $231,628.92 | $231,443.68 | +0.08% |
3 BTC in USD | $347,443.38 | $347,165.52 | +0.08% |
5 BTC in USD | $579,072.3 | $578,609.2 | +0.08% |
10 BTC in USD | $1,158,144.6 | $1,157,218.4 | +0.08% |
20 BTC in USD | $2,316,289.2 | $2,314,436.8 | +0.08% |
30 BTC in USD | $3,474,433.8 | $3,471,655.2 | +0.08% |
50 BTC in USD | $5,790,723 | $5,786,092 | +0.08% |
100 BTC in USD | $11,581,446 | $11,572,184 | +0.08% |
300 BTC in USD | $34,744,338 | $34,716,552 | +0.08% |
500 BTC in USD | $57,907,230 | $57,860,920 | +0.08% |
Conversioni popolari di 1 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$3,501,186.94 TWD

Da BTC a CNY
¥824,147.28 CNY

Da BTC a RUB
₽9,671,711.88 RUB

Da BTC a USD
$115,814.46 USD

Da BTC a EUR
€98,581.27 EUR

Da BTC a CAD
C$159,592.33 CAD

Da BTC a NGN
₦173,477,900.56 NGN

Da BTC a KRW
₩161,817,121.66 KRW

Da BTC a JPY
¥17,131,854 JPY

Da BTC a GBP
£85,945.91 GBP

Da BTC a BRL
R$616,630.93 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.