Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.23%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$88292.20 (+1.01%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$75.4M (1G); -$1.66B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.23%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$88292.20 (+1.01%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$75.4M (1G); -$1.66B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.23%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$88292.20 (+1.01%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$75.4M (1G); -$1.66B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di PunkCity
Non listato
Periodo: 2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.01387 | $0.01406 | $0.01331 | $0.01406 | $107.44 |
2025-12-23 | $0.01104 | $0.01387 | $0.01092 | $0.01387 | $394.91 |
2025-12-22 | $0.01085 | $0.01104 | $0.01062 | $0.01104 | $448.3 |
2025-12-21 | $0.01079 | $0.01085 | $0.01061 | $0.01085 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.01028 | $0.01079 | $0.01028 | $0.01079 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.01019 | $0.01028 | $0.009869 | $0.01028 | $35.83 |
2025-12-18 | $0.01034 | $0.01062 | $0.01014 | $0.01019 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.01047 | $0.01095 | $0.01034 | $0.01034 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.01028 | $0.01048 | $0.01018 | $0.01047 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.01104 | $0.01105 | $0.01028 | $0.01028 | $3.35 |
2025-12-14 | $0.01098 | $0.01106 | $0.01098 | $0.01104 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.01081 | $0.01102 | $0.01081 | $0.01098 | $0.1100 |
2025-12-12 | $0.01086 | $0.01121 | $0.01081 | $0.01081 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.01121 | $0.01121 | $0.01068 | $0.01086 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.01079 | $0.01128 | $0.01079 | $0.01121 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.01075 | $0.01102 | $0.01063 | $0.01079 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.01066 | $0.01110 | $0.01066 | $0.01075 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.01101 | $0.01105 | $0.01051 | $0.01066 | $120.58 |
2025-12-06 | $0.01048 | $0.01111 | $0.01047 | $0.01101 | $322.6 |
2025-12-05 | $0.01089 | $0.01089 | $0.01048 | $0.01048 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.01180 | $0.01180 | $0.01089 | $0.01089 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.01096 | $0.01209 | $0.01096 | $0.01160 | $225.33 |
2025-12-02 | $0.01106 | $0.01108 | $0.01096 | $0.01096 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.01209 | $0.01209 | $0.01072 | $0.01106 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.01235 | $0.01235 | $0.01198 | $0.01209 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.01221 | $0.01235 | $0.01196 | $0.01235 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.01249 | $0.01317 | $0.01221 | $0.01221 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.01269 | $0.01284 | $0.01238 | $0.01249 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.01208 | $0.01270 | $0.01208 | $0.01269 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.01200 | $0.01306 | $0.01198 | $0.01208 | $0.00 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2025-12-25

PunkCity
(PUNK)
- Oggi$0.01412
- 1 anno/i fa$0.6019
Condividi su Twitter






