暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | WLFI Ecosystem | +3.04% | $27.84B | $1.80B | 10 / 6 | |
52 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +2.76% | $102.66M | $10.76M | 24 / 26 | |
53 | Binance Alpha | +2.76% | $25.91B | $13.06B | 178 / 110 | |
54 | ギャンブル | +2.75% | $296.56M | $4.68M | 1 / 12 | |
55 | Circle Venturesポートフォリオ | +2.68% | $7.76B | $659.08M | 7 / 1 | |
56 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
57 | Binance Ecosystem | +2.66% | $4.04T | $183.72B | 411 / 212 | |
58 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +2.64% | $0.00 | $46,601.48 | 1 / 1 | |
59 | Synthetics | +2.63% | $405.42M | $19.81M | 7 / 3 | |
60 | Animoca Brandsポートフォリオ | +2.62% | $4.60B | $709.51M | 55 / 31 | |
61 | Binance Alpha Airdrops | +2.58% | $13.20B | $12.16B | 93 / 63 | |
62 | Doggone Doggerel | +2.58% | $53.80B | $2.42B | 79 / 52 | |
63 | TokenFiローンチパッド | +2.54% | $1.01B | $85.91M | 3 / 1 | |
64 | マスターノード | +2.51% | $2.78B | $81.67M | 39 / 9 | |
65 | プレセールのミーム | +2.51% | $56.55M | $5.53M | 4 / 1 | |
66 | Binanceローンチパッド | +2.47% | $7.10B | $626.50M | 24 / 12 | |
67 | オラクル | +2.38% | $21.42B | $832.59M | 22 / 15 | |
68 | Jump Crypto | +2.35% | $3.42B | $622.24M | 8 / 4 | |
69 | 輸送 | +2.27% | $25.53M | $2.35M | 3 / 1 | |
70 | DeSci | +2.24% | $748.89M | $274.69M | 24 / 12 | |
71 | 観光 | +2.23% | $43.19M | $23.06M | 3 / 2 | |
72 | USDステーブルコイン | +2.22% | $299.23B | $92.88B | 31 / 26 | |
73 | インスクリプション | +2.19% | $307.33M | $46.24M | 17 / 14 | |
74 | Bonk Fun Ecosystem | +2.14% | $216.02M | $128.47M | 15 / 26 | |
75 | Eコマース | +2.14% | $67.16M | $5.97M | 12 / 3 | |
76 | 政治系ミーム | +2.08% | $2.16B | $244.90M | 19 / 14 | |
77 | Huobi Capitalポートフォリオ | +2.03% | $2.85T | $40.59B | 12 / 8 | --/--/-- |
78 | Celo エコシステム | +1.99% | $15.68B | $998.87M | 19 / 6 | |
79 | AIとビッグデータ | +1.97% | $36.29B | $5.29B | 339 / 324 | |
80 | ローンチパッド | +1.95% | $3.77B | $592.14M | 64 / 27 | |
81 | イールドファーミング | +1.94% | $36.74B | $1.56B | 66 / 44 | |
82 | ウォレット | +1.94% | $2.77B | $624.93M | 37 / 12 | |
83 | LaunchZone | +1.91% | $854,032.29 | $5,531.38 | 2 / 2 | |
84 | Gemini Frontier Fund | +1.90% | $50.33M | $19.94M | 2 / 1 | |
85 | アナリティクス | +1.89% | $1.42B | $181.43M | 11 / 5 | |
86 | エネルギー | +1.87% | $243.81M | $114.84M | 5 / 5 | |
87 | Animal Memes | +1.87% | $58.19B | $2.96B | 159 / 145 | --/--/-- |
88 | Arrington XRP Capitalポートフォリオ | +1.85% | $197.73B | $5.14B | 24 / 13 | |
89 | Kommunitasローンチパッド | +1.73% | $8.47M | $1.46M | 4 / 3 | |
90 | BRC-20 | +1.73% | $311.90M | $47.11M | 22 / 15 | --/--/-- |
91 | Sun Pump Ecosystem | +1.69% | $87.61M | $31.72M | 9 / 4 | |
92 | Coinfundポートフォリオ | +1.68% | $13.38B | $685.72M | 10 / 5 | --/--/-- |
93 | Ethereum エコシステム | +1.62% | $865.50B | $34.53B | 1649 / 1341 | |
94 | Three Arrows Capitalポートフォリオ | +1.61% | $2.88T | $42.49B | 25 / 4 | |
95 | DeFi 2.0 | +1.61% | $16.15B | $502.95M | 8 / 4 | |
96 | Berachain エコシステム | +1.59% | $75.06M | $34.88M | 1 / 1 | |
97 | Kadenaエコシステム | +1.55% | $205.04M | $7.66M | 2 / 1 | |
98 | Polkadot エコシステム | +1.54% | $7.74B | $313.06M | 21 / 14 | |
99 | DeFiance Capitalポートフォリオ | +1.52% | $11.42B | $596.58M | 8 / 4 | |
100 | IOU | +1.50% | $0.00 | $2.01M | 1 / 1 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。