暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Optimism エコシステム | -0.31% | $102.72B | $3.39B | 71 / 75 | |
202 | ETH 2.0ステーキング | -0.31% | $41.15B | $35.14M | 1 / 4 | |
203 | FTX破産財団 | -0.35% | $3.22T | $50.06B | 9 / 14 | |
204 | Fabric Venturesポートフォリオ | -0.36% | $2.86T | $41.65B | 7 / 11 | |
205 | パートナーシップ | -0.40% | $404.63M | $33.65M | 3 / 5 | |
206 | Kadenaエコシステム | -0.40% | $202.65M | $8.05M | 2 / 2 | |
207 | Made in America | -0.42% | $613.06B | $27.70B | 34 / 66 | |
208 | LaunchZone | -0.42% | $825,369.02 | $7,560.67 | 2 / 2 | |
209 | 分散型コンピューティング | -0.45% | $15.07B | $1.47B | 49 / 63 | |
210 | CMC Crypto Awards 2024 | -0.46% | $138.55B | $4.01B | 1 / 3 | |
211 | DuckSTARTER | -0.47% | $17.66M | $192,603.64 | 5 / 2 | |
212 | マーケティング | -0.48% | $753.56M | $57.48M | 9 / 8 | |
213 | Shima Capital | -0.49% | $95.90M | $29.19M | 2 / 3 | |
214 | Blockchain Capitalポートフォリオ | -0.49% | $2.87T | $42.14B | 6 / 15 | --/--/-- |
215 | コミュニケーション&ソーシャルメディア | -0.50% | $8.13B | $629.27M | 66 / 96 | |
216 | Fantom エコシステム | -0.52% | $55.01B | $2.09B | 54 / 53 | |
217 | サッカー | -0.52% | $194.92M | $81.60M | 5 / 11 | |
218 | World Liberty Financial Portfolio | -0.53% | $930.35B | $116.39B | 5 / 12 | |
219 | a16zポートフォリオ | -0.54% | $3.05T | $45.87B | 9 / 19 | --/--/-- |
220 | Bounceローンチパッド | -0.58% | $62.40M | $41.28M | 5 / 4 | |
221 | 生成AI | -0.63% | $10.55B | $486.01M | 28 / 43 | |
222 | Sun Pump Ecosystem | -0.63% | $86.03M | $17.33M | 6 / 6 | |
223 | Internet Capital Markets | -0.66% | $354.42M | $115.24M | 29 / 24 | |
224 | AI Agents | -0.66% | $4.67B | $1.26B | 65 / 134 | |
225 | Loyalty | -0.70% | $698.23M | $31.35M | 7 / 6 | |
226 | Coinfundポートフォリオ | -0.71% | $13.25B | $665.63M | 1 / 14 | |
227 | Injective エコシステム | -0.73% | $29.00B | $1.30B | 36 / 49 | --/--/-- |
228 | USVポートフォリオ | -0.74% | $2.84T | $41.04B | 1 / 6 | |
229 | Olympus Pro エコシステム | -0.74% | $1.12B | $76.39M | 9 / 15 | |
230 | ロールアップ | -0.80% | $6.15B | $444.97M | 6 / 14 | |
231 | DCGポートフォリオ | -0.80% | $2.86T | $41.67B | 6 / 19 | |
232 | Hashkey Capitalポートフォリオ | -0.82% | $568.59B | $19.40B | 15 / 22 | |
233 | Osmosisエコシステム | -0.84% | $87.53B | $6.60B | 34 / 49 | |
234 | Mobile Mining | -0.87% | $2.95B | $28.89M | 3 / 2 | |
235 | FaaS(サービスとしての農業) | -0.91% | $0.00 | $93.35 | 2 / 1 | |
236 | Telegram Bot | -0.92% | $688.24M | $99.39M | 26 / 28 | |
237 | 保険 | -0.94% | $88.13M | $566,713.47 | 7 / 7 | |
238 | IoT | -0.95% | $5.62B | $176.31M | 14 / 20 | |
239 | シェアリングエコノミー | -0.96% | $1.22B | $36.37M | 4 / 5 | |
240 | Seigniorage | -0.97% | $605.50M | $12.77M | 3 / 7 | |
241 | eGirl Capital Portfolio | -0.98% | $6.36B | $417.16M | 1 / 9 | |
242 | XDC エコシステム | -1.01% | $75.46B | $9.69B | 10 / 9 | |
243 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
244 | モジュラー型ブロックチェーン | -1.05% | $11.32B | $799.25M | 11 / 19 | --/--/-- |
245 | Hybrid token standard | -1.08% | $151.36M | $5.51M | 6 / 6 | |
246 | TRON Meme | -1.09% | $42.73M | $16.94M | 8 / 9 | |
247 | プライバシー | -1.09% | $60.53B | $4.07B | 66 / 67 | |
248 | TRON エコシステム | -1.11% | $34.73B | $1.33B | 16 / 18 | |
249 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -1.13% | $47.15B | $2.64B | 7 / 19 | |
250 | Animal Racing | -1.16% | $2.65M | $56,974.9 | 2 / 2 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。