時価総額上位DeSciトークン
DeSciには時価総額$533.44M、平均価格変動-0.13%の通貨が34枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3976 | -1.65% | -15.67% | $198.80M | $3.06M | 500.00M | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04280 | +0.14% | -13.51% | $80.89M | $14.80M | 1.89B | 取引 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04808 | -0.96% | -1.91% | $48.00M | $462,064.46 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1512 | -1.23% | -14.15% | $19.59M | $630,701.8 | 129.55M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01273 | -1.78% | -4.40% | $10.44M | $190,780.89 | 820.43M | |||
![]() DynexDNX | $0.02652 | +1.29% | +2.06% | $2.81M | $144,023.56 | 105.86M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.003577 | +5.46% | +87.60% | $2.75M | $229,476.36 | 769.07M | 取引 | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2278 | +1.97% | -9.05% | $2.42M | $0 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.08 | -2.68% | -20.02% | $1.22M | $4,829.65 | 1.13M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01827 | +16.29% | +8.45% | $913,690.28 | $135,658.89 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2530 | -0.31% | -6.66% | $902,415.56 | $52,690.28 | 3.57M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003623 | +4.78% | -1.81% | $120,644.52 | $455.17 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002150 | -0.30% | -8.16% | $21,504.62 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}5813 | -4.41% | +23.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1053 | +2.11% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01328 | +0.02% | -20.73% | $0 | $611.66 | 0.00 | ||||
| $0.7649 | +7.35% | +18.01% | $0 | $4.12M | 0.00 | ||||
![]() HairDAOHAIR | $30.27 | -1.23% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0006353 | +0.51% | -17.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4980 | -0.35% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1189 | +0.35% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.02469 | -1.21% | +3.30% | $0 | $16.98 | 0.00 | |||
| $0.003449 | -0.19% | -2.33% | $0 | $701,562.95 | 0.00 | ||||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5586 | +0.14% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7552 | -- | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008886 | +2.45% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0009807 | -0.84% | -8.80% | $0 | $774.93 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.4744 | +0.41% | -19.68% | $0 | $683,657.34 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001985 | -7.04% | -16.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6488 | +0.54% | -12.91% | $0 | $40.78 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0008827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






























