時価総額上位Sonic Ecosystemトークン
Sonic Ecosystemには時価総額$102.18B、平均価格変動-1.88%の通貨が33枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.03% | -0.00% | $75.70B | $18.65B | 75.72B | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $3,876.99 | +4.20% | -1.42% | $13.09B | $1.97B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.22 | +4.14% | -3.66% | $12.00B | $843.50M | 696.85M | 取引 | ||
| $0.1394 | -10.00% | -16.34% | $401.55M | $80.64M | 2.88B | 取引 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $108,908.06 | -0.40% | -1.46% | $323.93M | $112,532.15 | 2974.32 | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.30% | -0.69% | $277.55M | $70.48M | 240.53M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.02% | +0.05% | $119.67M | $169,302.02 | 119.64M | |||
| $0.1395 | -10.02% | -16.33% | $38.48M | $7.21M | 275.90M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $1.28 | -1.83% | -8.36% | $23.70M | $0 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.51 | -3.39% | +91.54% | $20.36M | $901,754.96 | 13.44M | |||
| $10.43 | -2.09% | -3.75% | $8.88M | $3,400.66 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $4.26 | -8.35% | -12.27% | $1.55M | $394,006.03 | 362660.44 | |||
| $0.001743 | -2.86% | -7.32% | $1.03M | $127,533.33 | 589.52M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}7629 | -0.52% | -3.26% | $597,931.51 | $0 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.03023 | -10.03% | -31.55% | $385,870.65 | $78,466.97 | 12.76M | 取引 | ||
| $0.{4}2231 | +1.55% | -5.64% | $2,309.55 | $0 | 103.51M | ||||
![]() IndiINDI | $0.0009826 | -10.16% | -25.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.46% | -0.93% | $0 | $503,151.99 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL | $0.05401 | +0.18% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.9 | -1.11% | +8.08% | $0 | $398,967.83 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.3152 | -2.83% | -9.50% | $0 | $1,439.15 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01604 | -0.20% | -3.10% | $0 | $268,805.83 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001277 | +2.69% | -6.74% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
| $0.002954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004079 | -16.33% | +20.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spin ItSPIN | $0.001818 | -0.63% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001978 | -8.66% | +21.24% | $0 | $25,480.69 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.004203 | -14.18% | -28.01% | $0 | $2,057.04 | 0.00 | |||
| $0.1318 | -8.39% | -16.32% | $0 | $99.78 | 0.00 | ||||
| $3,803.92 | -3.28% | -1.40% | $0 | $1,849.81 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.03478 | -5.45% | -18.48% | $0 | $176,703.56 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.003031 | +4.81% | -0.33% | $0 | $4,774.47 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.01606 | +2.37% | -11.07% | $0 | $3,334.86 | 0.00 |
































