Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget Earn広場もっと見る
商品アップデート

USDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジ調整について

2025-12-16 06:59024
Bitgetは、2025年12月25日19:00(UTC+9)に、USDT-M COWUSDT, RVNUSDT, POLUSDT, KASUSDT, JTOUSDT, RSRUSDT, ICPUSDT, TOWNSUSDT, CKBUSDT, SNXUSDT, BEAMUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル、維持マージン率をそれぞれ調整します。調整前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算の可能性を避けるため、調整前にレバレッジとポジションレベルを調整することを強くお勧めします。
調整の詳細は以下の通りです。

COWUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.66% 0~5,000 50 1.00%
5,000~16,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
16,000~100,000 25 2.00% 10,000~20,000 20 3.00%
100,000~200,000 20 3.00% 20,000~50,000 15 4.00%
200,000~700,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
RVNUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
POLUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~200,000 75 0.67% 0~5,000 50 1.50%
200,000~300,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
300,000~600,000 25 2.50% 10,000~20,000 20 3.00%
600,000~1,300,000 20 3.00% 20,000~50,000 15 4.00%
1,300,000~3,300,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
3,300,000~15,000,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
15,000,000~25,000,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
25,000,000~29,000,000 3 20.00% 500,000~1,000,000 3 20.00%
29,000,000~31,000,000 2 30.00% 1,000,000~3,000,000 2 30.00%
31,000,000~35,000,000 1 60.00% 3,000,000~5,000,000 1 60.00%
KASUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.00%
5,000~15,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
15,000~55,000 25 2.00% 10,000~20,000 20 3.00%
55,000~105,000 20 2.50% 20,000~500,000 15 4.00%
105,000~1,800,000 10 5.00% 500,000~100,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
JTOUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 1.00% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 50 1.50% 10,000~20,000 25 2.50%
30,000~100,000 25 2.50% 20,000~30,000 20 3.00%
100,000~200,000 20 3.00% 30,000~50,000 15 4.00%
200,000~700,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
RSRUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.66% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 1.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
ICPUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 0.66% 0~5,000 50 1.00%
10,000~20,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
20,000~50,000 25 2.00% 10,000~20,000 20 3.00%
50,000~100,000 20 3.00% 20,000~50,000 15 4.00%
100,000~1,800,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
TOWNSUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~20,000 20 3.00%
30,000~60,000 20 2.50% 20,000~50,000 15 4.00%
60,000~300,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
300,000~600,000 5 10.00% 100,000~200,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 200,000~500,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
CKBUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 0.66% 0~5,000 50 1.00%
10,000~20,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
20,000~25,000 25 2.00% 10,000~20,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 20,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
SNXUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~4,666 75 0.90% 0~5,000 50 1.50%
4,666~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~100,000 20 3.00% 10,000~20,000 15 4.00%
100,000~700,000 10 5.00% 20,000~50,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 50,000~100,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 100,000~500,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
BEAMUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~50,000 20 3.00% 10,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~100,000 10 5.00%
125,000~250,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
250,000~500,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
500,000~7,500,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 1,000,000~5,000,000 1 60.00%
注意事項
1. 新しいレベル基準は、新たに建てられるすべてのCOWUSDT, RVNUSDT, POLUSDT, KASUSDT, JTOUSDT, RSRUSDT, ICPUSDT, TOWNSUSDT, CKBUSDT, SNXUSDT, BEAMUSDT 先物ポジションに適用されます。
2. 既存のCOWUSDT, RVNUSDT, POLUSDT, KASUSDT, JTOUSDT, RSRUSDT, ICPUSDT, TOWNSUSDT, CKBUSDT, SNXUSDT, BEAMUSDT 先物ポジションについては、新しいレベル基準が2025年12月28日19:00(UTC+9)に発効します。
  • 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
  • ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
  • 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。

詳細については、ポジションレベルをご覧ください。

ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
© 2025 Bitget