Najlepsze tokeny w kategorii Domniemane papiery wartościowe SEC kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Domniemane papiery wartościowe SEC zawiera monety (38) o łącznej kapitalizacji rynkowej $285.96B i średniej zmianie ceny -1.68%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $985.11 | -1.31% | -0.44% | $135.69B | $2.88B | 137.74M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $166.07 | +0.57% | +0.08% | $91.93B | $5.45B | 553.59M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.2955 | +1.26% | +4.62% | $27.98B | $629.48M | 94.67B | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.5873 | +1.48% | +7.02% | $21.07B | $833.05M | 35.87B | Handel | ||
| $6.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() FilecoinFIL | $2.57 | -9.75% | +80.49% | $1.82B | $706.26M | 710.53M | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1879 | +4.63% | +18.70% | $1.65B | $91.83M | 8.79B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $3.07 | +3.45% | +21.57% | $1.46B | $97.65M | 477.17M | Handel | ||
![]() DashDASH | $76.06 | -13.03% | -33.86% | $949.14M | $394.03M | 12.48M | |||
![]() NexoNEXO | $1.11 | +1.82% | +0.50% | $719.69M | $10.70M | 646.15M | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2063 | +0.09% | +14.43% | $539.16M | $57.92M | 2.61B | Handel | ||
| $0.{6}4774 | -0.06% | +4.98% | $470.76M | $12.11M | 986.06T | Handel | |||
![]() FlowFLOW | $0.2810 | -0.08% | +15.74% | $455.27M | $13.14M | 1.62B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2356 | -0.25% | +16.15% | $463.97M | $31.49M | 1.97B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03414 | +0.75% | +19.11% | $344.61M | $27.04M | 10.09B | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.7853 | -2.11% | -4.11% | $258.30M | $4.39M | 328.90M | Handel | ||
| $1.44 | -0.54% | +15.68% | $241.04M | $24.65M | 167.01M | Handel | |||
![]() AmpAMP | $0.002552 | +0.36% | +10.52% | $215.08M | $8.04M | 84.28B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3717 | -1.40% | -4.62% | $204.26M | $11.63M | 5.50T | Handel | ||
![]() LCXLCX | $0.1043 | +4.11% | +5.55% | $98.99M | $343,709.55 | 949.47M | |||
![]() XYOXYO | $0.006743 | -1.51% | +7.18% | $92.08M | $11.26M | 13.66B | |||
![]() TerraLUNA | $0.09105 | -0.02% | +11.25% | $64.64M | $15.06M | 709.98M | Handel | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1103 | +2.64% | +13.44% | $62.64M | $4.17M | 568.08M | Handel | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.03% | +0.04% | $55.04M | $2.78M | 55.03M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007491 | +1.41% | +9.74% | $41.85M | $3.97M | 5.59B | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.01713 | +7.08% | +8.15% | $19.14M | $5,614.08 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.1183 | +0.64% | +15.55% | $16.59M | $2.96M | 140.25M | Handel | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01785 | -6.92% | +28.07% | $6.62M | $33,195.44 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}9653 | +1.13% | +8.24% | $2.66M | $78,534.19 | 2.76T | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.0002765 | +5.28% | -9.38% | $1.45M | $13,290.59 | 5.24B | Handel | ||
![]() SALTSALT | $0.007278 | -1.83% | -4.38% | $873,365.51 | $0 | 120.00M | |||
| $0.009282 | -2.21% | +3.07% | $721,611.08 | $1,098.48 | 77.74M | Handel | |||
![]() KromatikaKROM | $0.008676 | +0.62% | -0.10% | $696,504.71 | $100.6 | 80.28M | |||
| $0.04985 | -- | -6.35% | $621,727.58 | $0 | 12.47M | Handel | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01164 | +0.10% | +3.77% | $303,750.81 | $23.34 | 26.09M | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0005174 | +5.23% | +5.82% | $0 | $1,506.38 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}3002 | +1.73% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

























