Najlepsze tokeny w kategorii Dostępność danych kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Dostępność danych zawiera monety (8) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.14B i średniej zmianie ceny -11.63%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.06 | -12.80% | -14.60% | $2.64B | $437.80M | 1.28B | Handel | ||
![]() CelestiaTIA | $0.7570 | -2.75% | -19.38% | $638.55M | $74.97M | 843.50M | Handel | ||
| $0.04871 | -3.11% | -9.67% | $39.74M | $12.92M | 815.91M | Handel | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1559 | +9.11% | -1.29% | $22.86M | $4.38M | 146.59M | Handel | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02457 | -0.17% | -7.73% | $20.86M | $4.57M | 848.97M | Handel | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004810 | +37.66% | -12.91% | $5.28M | $39,235.85 | 1.10B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008383 | -0.78% | -34.65% | $508,508.23 | $0 | 606.62M |






