Portfólio da Alameda Research - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Portfólio da Alameda Research há 50 moedas com uma capitalização de mercado total de $2.67T e uma variação média de preço de -3.70%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $100,485.88 | -6.07% | -11.17% | $2.00T | $95.44B | 19.94M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,236.59 | -10.70% | -19.52% | $390.65B | $61.99B | 120.70M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $925.31 | -6.46% | -15.90% | $127.45B | $5.24B | 137.74M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $152.41 | -6.88% | -21.07% | $84.22B | $10.51B | 552.62M | Operar | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.52 | -0.36% | -0.20% | $8.78B | $1.09M | 922.33M | |||
![]() UniswapUNI | $4.91 | -4.61% | -22.14% | $3.09B | $306.26M | 630.33M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $184.09 | -8.44% | -18.61% | $2.81B | $438.63M | 15.26M | Operar | ||
![]() OKBOKB | $120.31 | -10.27% | -25.71% | $2.53B | $164.64M | 21.00M | |||
![]() RenderRENDER | $1.83 | -7.95% | -23.98% | $951.53M | $81.16M | 518.58M | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.4320 | -8.32% | -18.34% | $859.23M | $53.29M | 1.99B | Operar | ||
| $0.4137 | -1.15% | -22.87% | $582.93M | $192.92M | 1.41B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $30.95 | -5.21% | -14.35% | $298.39M | $39.11M | 9.64M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.8346 | -8.87% | -25.45% | $286.66M | $44.78M | 343.47M | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.7746 | -4.68% | -5.24% | $254.77M | $10.65M | 328.90M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1421 | -5.76% | -18.20% | $198.80M | $26.92M | 1.40B | Operar | ||
| $4,422.46 | -3.02% | -7.31% | $150.14M | $21.17M | 33949.94 | Operar | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4157 | -4.78% | -19.16% | $119.22M | $39.21M | 286.80M | Operar | ||
![]() SolarSXP | $0.09806 | -3.80% | -16.44% | $64.84M | $5.46M | 661.18M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.7797 | -11.73% | -22.62% | $52.88M | $11.04M | 67.82M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.08 | -5.55% | -16.08% | $30.63M | $106,682.56 | 28.27M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02538 | -1.76% | -16.59% | $18.42M | $3.47M | 725.70M | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03130 | -4.54% | +0.01% | $14.95M | $1,612.97 | 477.84M | |||
![]() VictionVIC | $0.1146 | -1.98% | -19.76% | $14.12M | $1.86M | 123.17M | Operar | ||
![]() SperaxSPA | $0.006315 | -9.44% | -17.92% | $12.93M | $8.10M | 2.05B | |||
![]() RenREN | $0.007859 | -5.08% | +32.35% | $7.82M | $3.24M | 994.95M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.008149 | -4.26% | -17.15% | $7.73M | $694,573.78 | 948.00M | Operar | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1128 | -9.24% | -13.00% | $6.13M | $3,209.75 | 54.37M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.18% | -1.12% | $2.10M | $47,767.42 | 1.86M | |||
![]() SerumSRM | $0.007958 | -7.75% | -15.95% | $2.09M | $107,649.33 | 263.24M | Operar | ||
| $0.02915 | -2.57% | -1.82% | $1.62M | $9.42 | 55.47M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.004400 | -9.79% | -27.21% | $1.46M | $279,980.07 | 331.16M | Operar | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2368 | +4.01% | -25.18% | $1.32M | $842,190.36 | 55.79B | Operar | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.002360 | -6.71% | -18.54% | $1.33M | $199,318.46 | 561.54M | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001682 | +8.82% | -24.03% | $670,267.98 | $0 | 3.98B | |||
![]() Self ChainSLF | $0.002668 | -26.67% | -43.98% | $445,537.61 | $267,444.68 | 167.00M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0007756 | -8.91% | -6.72% | $447,661.62 | $10,361.04 | 577.15M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4105 | +17.53% | -23.56% | $410,342.8 | $1,184.62 | 10.00B | Operar | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5651 | -5.75% | -9.15% | $250,674.86 | $18,272.28 | 4.44B | Operar | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01850 | -17.20% | -37.85% | $143,579.35 | $299.4 | 7.76M | Operar | ||
![]() MAPSMAPS | $0.002776 | -9.70% | -29.43% | $126,315.17 | $17.49 | 45.50M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0006842 | -16.72% | +0.64% | $107,495.1 | $9,390.98 | 157.11M | |||
![]() RookROOK | $0.2047 | -20.22% | -25.39% | $126,400.46 | $2,919.7 | 617636.40 | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02627 | -4.90% | -5.24% | $109,303.77 | $74.7 | 4.16M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05406 | +0.28% | +12.70% | $94,686.07 | $9,186.48 | 1.75M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04807 | -9.98% | -14.98% | $91,716.55 | $0 | 1.91M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001917 | -6.86% | -15.09% | $86,039.26 | $0 | 44.89M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}5506 | -9.93% | +45.97% | $36,443.82 | $0 | 661.84M | |||
![]() RealyREAL | $0.002572 | -- | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HXROHXRO | $0.001926 | -1.12% | -16.26% | $0 | $529.59 | 0.00 | |||
| $0.2672 | -2.22% | -23.10% | $0 | $1.90M | 0.00 | Operar |

















































