Binance HODLer Airdrops - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance HODLer Airdrops há 43 moedas com uma capitalização de mercado total de $5.83B e uma variação média de preço de -2.65%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.02071 | -3.07% | -0.86% | $1.30B | $238.19M | 62.86B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.3592 | -2.30% | -5.88% | $646.48M | $212.21M | 1.80B | Operar | ||
| $0.1433 | -6.12% | -4.16% | $335.36M | $75.31M | 2.34B | Operar | |||
![]() 0G0G | $1.49 | -9.26% | -19.47% | $318.70M | $43.70M | 213.24M | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $1.08 | -3.75% | +5.51% | $259.96M | $33.37M | 241.39M | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $1.84 | +7.63% | -6.82% | $239.35M | $73.91M | 129.80M | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.01364 | -5.63% | -14.40% | $211.13M | $72.47M | 15.48B | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.07300 | -3.05% | -1.20% | $204.41M | $19.75M | 2.80B | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07665 | -2.61% | +2.27% | $182.21M | $17.95M | 2.38B | Operar | ||
![]() AvantisAVNT | $0.6504 | -5.52% | -4.82% | $167.94M | $107.99M | 258.21M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.6471 | -0.20% | +1.69% | $145.60M | $16.22M | 225.00M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.03137 | -1.30% | -0.79% | $88.95M | $9.58M | 2.84B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2813 | -1.81% | +0.73% | $87.90M | $11.86M | 312.51M | Operar | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3846 | +4.11% | +13.53% | $83.32M | $26.10M | 216.62M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.3797 | +0.62% | +3.84% | $81.83M | $66.19M | 215.50M | Operar | ||
![]() LagrangeLA | $0.3757 | -8.56% | -10.40% | $72.51M | $28.27M | 193.00M | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $12.99 | -1.51% | +7.27% | $52.02M | $31.25M | 4.01M | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.03956 | -3.25% | -2.73% | $53.41M | $9.09M | 1.35B | Operar | ||
![]() MiraMIRA | $0.2811 | -6.21% | -6.80% | $53.76M | $23.39M | 191.24M | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.009393 | -4.09% | +2.68% | $52.02M | $15.91M | 5.54B | Operar | ||
![]() SophonSOPH | $0.02663 | -2.79% | +5.47% | $53.26M | $15.37M | 2.00B | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.04982 | -- | -- | $33.94M | $1.74M | 681.31M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1372 | -5.92% | -2.83% | $47.67M | $46.00M | 347.38M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.2135 | -7.31% | -17.50% | $46.96M | $104.98M | 220.00M | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.2201 | -10.09% | -0.47% | $44.23M | $29.06M | 200.94M | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.3041 | -6.18% | -17.75% | $45.16M | $19.90M | 148.50M | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}5393 | -1.80% | +0.40% | $40.58M | $6.96M | 7.52T | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1909 | -1.36% | -1.81% | $39.28M | $18.70M | 205.71M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1603 | -2.28% | -7.70% | $36.12M | $8.56M | 225.33M | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.1076 | -0.61% | +22.20% | $33.22M | $79.79M | 308.67M | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1542 | -2.32% | +6.33% | $33.15M | $20.64M | 215.00M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.07292 | +0.77% | -11.99% | $30.81M | $18.32M | 422.55M | Operar | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1883 | +2.16% | +13.88% | $29.40M | $32.22M | 156.12M | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.2453 | -0.54% | -0.76% | $28.74M | $6.98M | 117.20M | Operar | ||
| $0.1225 | +1.97% | +12.29% | $27.37M | $11.69M | 223.43M | ||||
| $0.008417 | -6.07% | -0.17% | $25.07M | $9.33M | 2.98B | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.01142 | -0.13% | +1.42% | $24.10M | $24.06M | 2.11B | Operar | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.04149 | -2.71% | +3.99% | $19.77M | $13.38M | 476.36M | Operar | ||
![]() MitosisMITO | $0.1102 | -3.75% | -2.18% | $19.98M | $5.77M | 181.27M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.05807 | -2.07% | +3.29% | $18.15M | $7.92M | 312.52M | Operar |







































