Top IoT por capitalização de mercado
IoT contêm moedas 35 com uma capitalização de mercado total de $12.72B e uma variação média de preço de +5.40%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.71 | +1.14% | +10.30% | $9.71B | $721.39M | 708.10M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.01225 | +0.45% | +9.56% | $1.05B | $26.42M | 85.99B | Operar | ||
| $0.2851 | +8.57% | +35.52% | $659.21M | $208.49M | 2.31B | Operar | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $1.58 | +0.24% | +5.36% | $293.95M | $10.77M | 186.32M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006465 | +1.38% | +7.57% | $116.93M | $2.61M | 18.09B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008082 | -1.75% | +11.18% | $76.31M | $3.60M | 9.44B | Operar | ||
![]() IOSTIOST | $0.001854 | -0.82% | +13.16% | $55.97M | $8.29M | 30.18B | Operar | ||
![]() MVLMVL | $0.001730 | +0.53% | +5.00% | $48.09M | $242,563.03 | 27.80B | Operar | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.008405 | +3.61% | +6.29% | $44.21M | $676,430.81 | 5.26B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1339 | -8.58% | -31.34% | $29.47M | $40.88M | 220.00M | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.01311 | -2.25% | +12.01% | $24.15M | $2.94M | 1.84B | Operar | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1179 | -1.34% | +12.39% | $12.09M | $3.48M | 102.52M | |||
![]() NKNNKN | $0.01317 | -0.34% | +12.81% | $10.48M | $1.38M | 795.75M | Operar | ||
![]() StreamrDATA | $0.005173 | +3.28% | -9.22% | $6.35M | $2.69M | 1.23B | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001317 | -0.22% | -7.13% | $5.76M | $324.89 | 4.37B | |||
![]() ObyteGBYTE | $3.03 | +0.45% | +5.07% | $2.79M | $3,782 | 918246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0003132 | +7.24% | +69.11% | $1.81M | $57,993.87 | 5.79B | |||
![]() CortexCTXC | $0.005906 | -8.72% | +105.18% | $1.39M | $70,962.72 | 235.18M | |||
| $0.003044 | -6.40% | -0.55% | $1.43M | $52,108.53 | 471.25M | Operar | |||
| $0.7311 | -9.70% | -9.10% | $1.25M | $1,274.59 | 1.70M | ||||
![]() NeuraiXNA | $0.0001046 | +4.41% | +26.02% | $1.03M | $23,936.75 | 9.87B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01409 | +5.11% | +8.89% | $542,598.35 | $192,082.98 | 38.52M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0005106 | +3.39% | -72.90% | $444,097.77 | $315.29 | 869.80M | Operar | ||
| $0.002238 | -0.84% | +11.38% | $391,321.2 | $71,727.46 | 174.85M | Operar | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002269 | +0.70% | +15.15% | $143,216.43 | $0 | 63.12M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1239 | +2.90% | -28.94% | $38,704.81 | $38,060.1 | 3.12B | Operar | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() KenshiKNS | $0.0009948 | -- | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobiusMOBI | $0.002568 | +2.66% | +29.12% | $0 | $13,092.81 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.004601 | -20.44% | -2.24% | $0 | $501.75 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.001427 | -19.59% | -19.44% | $0 | $126,878.02 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001027 | -8.87% | -8.51% | $0 | $35.24 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



































