Ecossistema Linea - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Linea há 31 moedas com uma capitalização de mercado total de $32.47B e uma variação média de preço de +2.04%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,952.12 | +3.75% | -9.15% | $9.96B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,222.37 | +5.66% | -3.17% | $8.93B | $723,386.36 | 2.77M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.39 | +0.98% | -12.23% | $8.64B | $757.62M | 696.85M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $846.83 | +1.06% | -4.33% | $1.34B | $684.87M | 1.58M | |||
| $3,160.02 | +5.72% | -3.17% | $1.12B | $166,168.63 | 353440.38 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,175.6 | +6.16% | -3.34% | $658.85M | $239,549.72 | 207471.66 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -0.02% | -18.40% | $617.09M | $49.83M | 336.24M | Operar | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4625 | +13.88% | +12.53% | $106.99M | $1.31B | 231.35M | |||
![]() LineaLINEA | $0.006349 | +3.58% | -16.39% | $98.30M | $52.90M | 15.48B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.08470 | -8.17% | -41.30% | $92.24M | $17.33M | 1.09B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.6781 | +7.49% | -15.66% | $39.31M | $11.14M | 57.97M | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1058 | -1.46% | -13.22% | $26.08M | $2.14M | 246.41M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,151.01 | +6.05% | -3.30% | $25.06M | $123.1 | 7951.77 | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6330 | +4.01% | -9.75% | $11.69M | $28,833.04 | 18.48M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.05591 | +4.47% | -10.30% | $8.65M | $5.20M | 154.70M | |||
| $0.02220 | +8.56% | -18.37% | $5.04M | $2.66M | 226.87M | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.04742 | -1.41% | -12.63% | $4.56M | $283,229.52 | 96.24M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0004633 | +3.28% | -20.59% | $2.71M | $444,438.84 | 5.86B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}8711 | -5.13% | -15.98% | $1.37M | $111,503.88 | 15.70B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01395 | +0.37% | +0.27% | $584,468.62 | $2,150.51 | 41.88M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}8055 | +2.77% | -12.94% | $441,954.91 | $76,908.68 | 54.87B | Operar | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09422 | +0.07% | -4.34% | $413,753.45 | $67,559.04 | 4.39M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003267 | -7.10% | -3.97% | $407,364.7 | $36,409.85 | 124.70M | Operar | ||
| $0.001868 | -0.02% | -1.11% | $97,318.73 | $14.23 | 52.09M | ||||
![]() LynexLYNX | $0.002067 | -33.05% | -7.41% | $60,281.36 | $21,466.31 | 29.17M | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.008387 | +0.41% | -19.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0002683 | -0.21% | -19.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01605 | +0.54% | -9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.20% | +0.04% | $0 | $75.31 | 0.00 | |||
| $0.03743 | +0.80% | -15.03% | $0 | $235.78 | 0.00 |





























