Portfólio da Polychain Capital - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Portfólio da Polychain Capital há 44 moedas com uma capitalização de mercado total de $2.51T e uma variação média de preço de +4.29%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Polychain Capital inclui uma variedade de projetos e criptomoedas associados à Polychain Capital, uma empresa de capital de risco de renome dedicada a investir nos setores de criptomoedas e blockchain. Desde a sua fundação, a Polychain Capital tem apoiado fervorosamente projetos que redefinem as capacidades dos ativos criptográficos. O seu portefólio apresenta uma mistura eclética de iniciativas, desde finanças descentralizadas (DeFi) até infraestrutura. Projetos conceituados como MakerDAO, Filecoin e Tezos receberam notavelmente o apoio da Polychain. O método distinto da empresa em identificar e nutrir os projetos mais inovadores no mundo cripto colocou a empresa numa posição de prestígio no setor de investimentos em blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $104,216.9 | +3.79% | -5.66% | $2.08T | $94.00B | 19.94M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,467.69 | +7.14% | -11.02% | $418.54B | $61.46B | 120.70M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $16.61 | +9.62% | -17.36% | $7.09B | $574.44M | 426.97M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $2.65 | +9.17% | -15.85% | $4.31B | $279.21M | 1.63B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $392.53 | -13.24% | -8.32% | $4.02B | $871.66M | 10.24M | Operar | ||
| $5.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2703 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $2.66 | +10.21% | -16.02% | $1.27B | $121.03M | 476.37M | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.04308 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05177 | +0.03% | -11.12% | $1.19B | $26.73M | 22.90B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.41 | +6.62% | -13.39% | $994.32M | $197.07M | 706.42M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.5394 | +6.89% | -10.16% | $574.11M | $30.08M | 1.06B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $31.83 | +2.75% | -14.65% | $306.85M | $23.94M | 9.64M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.1495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07642 | +5.91% | +0.40% | $181.66M | $41.44M | 2.38B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.1495 | -7.87% | -15.36% | $159.28M | $15.88M | 1.07B | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.7112 | +4.17% | +9.01% | $160.02M | $35.84M | 225.00M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1857 | -1.75% | -4.78% | $157.56M | $39.43M | 848.40M | Operar | ||
| $4,453.23 | +0.78% | -6.96% | $151.19M | $15.60M | 33949.94 | Operar | |||
| $0.003123 | +13.82% | -6.33% | $148.62M | $7.79M | 47.59B | Operar | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.006989 | +7.10% | -11.87% | $136.80M | $16.15M | 19.57B | Operar | ||
![]() DriftDRIFT | $0.3399 | +1.39% | -17.01% | $130.56M | $29.50M | 384.18M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.01813 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.2270 | +8.07% | -11.50% | $133.22M | $17.61M | 586.79M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.01594 | -5.32% | -15.96% | $75.20M | $56.02M | 4.72B | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.02254 | -3.68% | -26.99% | $63.91M | $12.38M | 2.84B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1999 | -0.39% | -28.45% | $62.46M | $28.37M | 312.51M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2902 | +1.03% | -23.35% | $62.53M | $27.58M | 215.50M | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05655 | +4.76% | -9.61% | $54.73M | $17,364.53 | 967.79M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09161 | -3.60% | -17.06% | $41.93M | $13.84M | 457.71M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1707 | +2.08% | +6.39% | $38.46M | $11.12M | 225.33M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.03800 | +7.62% | -5.05% | $37.89M | $2.04M | 997.21M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.04137 | -10.40% | -8.14% | $33.98M | $3.33M | 821.25M | Operar | ||
| $0.01147 | +3.60% | -25.22% | $31.09M | $75.57M | 2.71B | Operar | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.01028 | +13.61% | -24.76% | $24.02M | $39.62M | 2.34B | Operar | ||
| $0.05470 | -7.64% | -17.64% | $20.67M | $9.18M | 377.93M | ||||
![]() EnsoENSO | $1.12 | +6.45% | -37.66% | $23.12M | $137.48M | 20.59M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02444 | -4.75% | -11.07% | $19.12M | $1.08M | 782.48M | |||
![]() YalaYALA | $0.06190 | -2.86% | -45.03% | $15.70M | $6.69M | 253.60M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05469 | +1.00% | -19.99% | $14.31M | $6.83M | 261.60M | Operar | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8607 | +0.30% | -44.38% | $2.37M | $55,939.64 | 2.76T | Operar | ||
![]() NuCypherNU | $0.03949 | +4.81% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MakerMKR | $1,678 | +1.23% | -7.82% | $0 | $3.78M | 0.00 | Operar |










































