Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.21%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$87533.72 (+0.11%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.21%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$87533.72 (+0.11%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.21%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$87533.72 (+0.11%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Kattana
Não listada
Período de tempo: 2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.009329 | $0.009516 | $0.009173 | $0.009343 | $15,478.88 |
2025-12-23 | $0.009320 | $0.009487 | $0.009171 | $0.009360 | $15,015.96 |
2025-12-22 | $0.009246 | $0.009476 | $0.009123 | $0.009300 | $15,150.5 |
2025-12-21 | $0.009207 | $0.009433 | $0.009121 | $0.009246 | $15,249.69 |
2025-12-20 | $0.009146 | $0.009471 | $0.009076 | $0.009207 | $15,672.21 |
2025-12-19 | $0.009304 | $0.009501 | $0.009092 | $0.009146 | $15,192.76 |
2025-12-18 | $0.009413 | $0.009478 | $0.009208 | $0.009304 | $14,397.62 |
2025-12-17 | $0.009309 | $0.009583 | $0.009016 | $0.009413 | $15,115.44 |
2025-12-16 | $0.009322 | $0.009394 | $0.009014 | $0.009309 | $15,016.64 |
2025-12-15 | $0.009617 | $0.009665 | $0.009094 | $0.009322 | $15,261.24 |
2025-12-14 | $0.009615 | $0.009817 | $0.009394 | $0.009617 | $15,873.18 |
2025-12-13 | $0.009470 | $0.009803 | $0.009416 | $0.009615 | $15,509.41 |
2025-12-12 | $0.009603 | $0.009799 | $0.009447 | $0.009470 | $15,355.65 |
2025-12-11 | $0.009737 | $0.009964 | $0.009467 | $0.009603 | $15,706.39 |
2025-12-10 | $0.009792 | $0.01004 | $0.009661 | $0.009737 | $15,335.42 |
2025-12-09 | $0.009891 | $0.009997 | $0.009513 | $0.009792 | $15,625.14 |
2025-12-08 | $0.009915 | $0.01005 | $0.009680 | $0.009891 | $15,549.67 |
2025-12-07 | $0.009834 | $0.01001 | $0.009667 | $0.009915 | $15,456.07 |
2025-12-06 | $0.01035 | $0.01057 | $0.009154 | $0.009861 | $16,659.1 |
2025-12-05 | $0.01008 | $0.01143 | $0.009773 | $0.01039 | $17,559.59 |
2025-12-04 | $0.01019 | $0.01025 | $0.009855 | $0.01008 | $16,204.94 |
2025-12-03 | $0.009786 | $0.01026 | $0.009440 | $0.01019 | $16,740.53 |
2025-12-02 | $0.009933 | $0.01012 | $0.009581 | $0.009786 | $15,450.98 |
2025-12-01 | $0.01016 | $0.01035 | $0.009733 | $0.009933 | $15,194.09 |
2025-11-30 | $0.01031 | $0.01047 | $0.009915 | $0.01016 | $15,400.82 |
2025-11-29 | $0.01027 | $0.01041 | $0.009965 | $0.01031 | $15,260.18 |
2025-11-28 | $0.009684 | $0.01055 | $0.009684 | $0.01027 | $15,526.42 |
2025-11-27 | $0.009840 | $0.009958 | $0.009572 | $0.009730 | $14,900.22 |
2025-11-26 | $0.009639 | $0.009989 | $0.009509 | $0.009840 | $15,162.98 |
2025-11-25 | $0.009684 | $0.009935 | $0.009503 | $0.009639 | $8,500.77 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2025-12-25

Kattana
(KTN)
- Hoje$0.009432
- 1 ano(s) atrás$0.02343
- 2 ano(s) atrás$0.2512
- 3 ano(s) atrás$0.2859
Compartilhar no Twitter





![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)



