Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
39430 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WalrusWAL | $0.1459 | +2.30% | +7.90% | $230.13M | $19.64M | 1.58B | Торговать | $0.1459 | +2.30% | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4129 | +0.03% | -1.76% | $223.39M | $22.00M | 540.98M | Торговать | $0.4129 | +0.03% | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1564 | +1.14% | -1.07% | $218.82M | $10.56M | 1.40B | Торговать | $0.1564 | +1.14% | ||
![]() KaminoKMNO | $0.05733 | -1.50% | -4.80% | $210.49M | $5.25M | 3.67B | Торговать | $0.05733 | -1.50% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4181 | -0.73% | -4.37% | $209.05M | $1.87M | 500.00M | Торговать | $0.4181 | -0.73% | ||
| $0.08928 | +0.75% | -5.41% | $208.92M | $89.86M | 2.34B | Торговать | $0.08928 | +0.75% | |||
![]() THORChainRUNE | $0.5727 | -1.24% | -3.03% | $201.05M | $16.32M | 351.07M | Торговать | $0.5727 | -1.24% | ||
| $1.99 | -1.72% | -6.99% | $196.89M | $5.49M | 99.13M | Торговать | $1.99 | -1.72% | |||
| $0.03706 | +0.13% | -2.67% | $194.32M | $13.91M | 5.24B | Торговать | $0.03706 | +0.13% | |||
![]() MX TokenMX | $2.09 | -0.34% | +1.31% | $192.84M | $8.13M | 92.46M |









