Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Экосистема Эфириума | +1.58% | $855.11B | $39.20B | 1142 / 1870 | |
52 | Ликвидность, принадлежащая протоколу | +1.57% | $132.90M | $23.86M | 2 / 4 | |
53 | Портфель Poolz Finance | +1.51% | $26.77M | $1.27M | 9 / 3 | |
54 | Развлечения | +1.50% | $2.94B | $708.72M | 38 / 50 | |
55 | Портфель Three Arrows Capital | +1.45% | $2.87T | $42.77B | 6 / 20 | |
56 | Здоровье | +1.44% | $175.37M | $51.52M | 9 / 9 | |
57 | Портфель OKX Ventures | +1.41% | $134.76B | $6.06B | 36 / 37 | |
58 | Портфель Alameda Research | +1.34% | $3.13T | $49.84B | 15 / 35 | |
59 | Spartan Group | +1.30% | $12.82B | $1.03B | 17 / 38 | |
60 | Mobile Mining | +1.24% | $2.92B | $26.55M | 3 / 2 | |
61 | SUI Ecosystem | +1.16% | $29.49B | $985.81M | 22 / 57 | |
62 | BlueZilla | +1.16% | $7.37M | $265,626.41 | 7 / 3 | |
63 | Экосистема Olympus Pro | +1.08% | $1.12B | $78.99M | 7 / 15 | |
64 | Портфель Fenbushi Capital | +0.99% | $14.31B | $1.11B | 5 / 10 | |
65 | Экосистема zkSync Era | +0.90% | $44.89B | $3.00B | 14 / 26 | |
66 | Nomad Capital | +0.89% | $737.18M | $542.35M | 2 / 4 | |
67 | Gemini Frontier Fund | +0.85% | $50.86M | $27.79M | 1 / 1 | |
68 | Play To Earn | +0.83% | $6.06B | $520.02M | 76 / 127 | |
69 | Фан-токен | +0.79% | $308.79M | $86.56M | 18 / 21 | |
70 | Спорт | +0.79% | $702.14M | $152.87M | 17 / 26 | |
71 | Оракулы | +0.78% | $20.95B | $730.62M | 11 / 27 | |
72 | Масштабирование | +0.75% | $9.10B | $2.29B | 13 / 30 | |
73 | X1 Ecosystem | +0.66% | $4.12B | $229.24M | 1 / 1 | |
74 | Rebase | +0.63% | $34.97M | $196,131.26 | 4 / 2 | |
75 | Tokenized Silver | +0.62% | $0.00 | $91,825.43 | 3 / 1 | |
76 | Видео | +0.58% | $3.64B | $123.89M | 3 / 10 | |
77 | Модульный блокчейн | +0.56% | $11.26B | $726.45M | 9 / 20 | |
78 | Moon Knight Labs | +0.56% | $489,726.04 | $0.00 | 2 / 1 | |
79 | NFT и коллекционирование | +0.55% | $23.03B | $4.75B | 114 / 231 | |
80 | Экосистема MultiversX | +0.53% | $446.84M | $24.57M | 23 / 16 | |
81 | ERC404 | +0.51% | $8.15M | $383,523.18 | 5 / 5 | |
82 | Экосистема XDC | +0.50% | $75.48B | $9.69B | 12 / 7 | |
83 | Игровая гильдия | +0.49% | $795.36M | $100.18M | 5 / 10 | |
84 | Рынки прогнозирования | +0.47% | $425.20M | $5.41M | 4 / 5 | |
85 | Мемы о знаменитостях | +0.45% | $2.00B | $179.00M | 5 / 12 | |
86 | События | +0.42% | $10.70M | $121,032.92 | 1 / 1 | |
87 | Портфель VBC Ventures | +0.40% | $544.97M | $50.77M | 13 / 11 | |
88 | Социальный токен | +0.34% | $547.70M | $62.17M | 9 / 18 | |
89 | Tokenized commodities | +0.33% | $2.07B | $200.54M | 12 / 7 | |
90 | Binance Ecosystem | +0.32% | $4.01T | $198.22B | 171 / 384 | |
91 | Экосистема Linea | +0.27% | $34.68B | $3.85B | 14 / 20 | |
92 | MVB | +0.26% | $724.22M | $210.10M | 26 / 25 | |
93 | Launchpad | +0.23% | $3.52B | $673.32M | 41 / 47 | |
94 | Токенизированное золото | +0.22% | $2.07B | $200.36M | 8 / 5 | --/--/-- |
95 | Лояльность | +0.22% | $693.32M | $32.20M | 5 / 5 | |
96 | Кредитование и заимствование | +0.18% | $8.82B | $825.82M | 20 / 35 | |
97 | Tap To Earn(T2E) | +0.17% | $555.89M | $64.98M | 8 / 19 | |
98 | Экосистема SEI | +0.15% | $17.36B | $1.20B | 8 / 6 | |
99 | Портфель Polychain Capital | +0.14% | $2.87T | $45.00B | 9 / 33 | --/--/-- |
100 | WLFI Ecosystem | +0.13% | $27.87B | $2.75B | 6 / 9 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.