Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Опционы | -1.39% | $16.81M | $153,175.89 | 3 / 7 | |
102 | PolkaFoundry Red Kite | -1.48% | $11.24M | $1.06M | 9 / 14 | |
103 | TRON Meme | -1.49% | $15.03M | $10.96M | 7 / 8 | |
104 | Tokenized commodities | -1.55% | $2.98B | $12.85B | 4 / 15 | |
105 | Bounce Launchpad | -1.57% | $39.18M | $8.86M | 2 / 5 | |
106 | Управление активами | -1.57% | $15.94B | $459.38M | 21 / 29 | |
107 | Shima Capital | -1.58% | $57.96M | $74.46M | 2 / 4 | |
108 | Фиатный стейблкоин | -1.66% | $266.51B | $180.99B | 11 / 18 | |
109 | Eclipse Ecosystem | -1.68% | $11.82M | $16.36M | 1 / 1 | |
110 | Фарминг доходности | -1.68% | $26.86B | $1.47B | 34 / 79 | |
111 | Электронная коммерция | -1.68% | $49.14M | $5.44M | 6 / 9 | |
112 | Портфолио DWF Labs | -1.69% | $47.24B | $2.92B | 42 / 115 | |
113 | Интероперабельность | -1.70% | $18.91B | $2.36B | 19 / 65 | |
114 | Tokenized Silver | -1.71% | $0.00 | $119,255.49 | 1 / 3 | |
115 | Агрегатор доходности | -1.71% | $485.61M | $86.56M | 10 / 21 | |
116 | Экосистема Toncoin | -1.71% | $24.71B | $1.87B | 35 / 83 | |
117 | Портфель Huobi Capital | -1.74% | $2.09T | $133.51B | 5 / 15 | |
118 | NFT и коллекционирование | -1.75% | $12.36B | $4.21B | 98 / 258 | |
119 | Corn Ecosystem | -1.77% | $12.28B | $1.08B | 2 / 5 | |
120 | Портфель Animoca Brands | -1.80% | $2.95B | $2.07B | 29 / 56 | |
121 | Образование | -1.83% | $389.32M | $55.01M | 7 / 7 | |
122 | Уровень 1 | -1.86% | $2.44T | $156.53B | 26 / 119 | |
123 | Экосистема Olympus Pro | -1.87% | $533.20M | $71.42M | 9 / 15 | |
124 | Экосистема Moonriver | -1.89% | $20.80B | $2.76B | 3 / 7 | |
125 | Экосистема Tezos | -1.91% | $553.37M | $29.71M | 2 / 3 | |
126 | Экосистема Arbitrum | -1.93% | $80.92B | $7.36B | 121 / 335 | |
127 | Кошачья тематика | -1.97% | $711.45M | $123.54M | 47 / 78 | |
128 | Портфель DragonFly Capital | -1.97% | $2.10T | $134.77B | 6 / 22 | |
129 | Bonk Fun Ecosystem | -1.98% | $9.26B | $1.08B | 15 / 30 | |
130 | Конфиденциальность | -1.99% | $62.83B | $8.47B | 44 / 105 | |
131 | Стейблкоин USD | -2.00% | $305.42B | $182.02B | 21 / 36 | |
132 | Портфель PetRock Capital | -2.00% | $340.78M | $41.88M | 3 / 6 | |
133 | Play To Earn | -2.01% | $3.23B | $652.63M | 63 / 134 | |
134 | Launchpad Trustswap | -2.06% | $11.18M | $2.13M | 1 / 8 | |
135 | Экосистема Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
136 | Nomad Capital | -2.08% | $495.46M | $128.69M | 2 / 4 | |
137 | Абстракция аккаунта | -2.10% | $2.89B | $480.89M | 3 / 6 | |
138 | Экосистема Polygon | -2.11% | $62.81B | $8.71B | 148 / 355 | --/--/-- |
139 | Doggone Doggerel | -2.12% | $30.23B | $3.31B | 37 / 93 | |
140 | Кредитование и заимствование | -2.13% | $5.66B | $637.78M | 15 / 46 | |
141 | Сеть Ferrum | -2.14% | $5.80M | $182,817.3 | 2 / 9 | |
142 | DAO Maker | -2.15% | $64.69M | $34.37M | 5 / 20 | |
143 | Экосистема Aptos | -2.17% | $20.73B | $3.45B | 8 / 27 | --/--/-- |
144 | Genpad | -2.18% | $0.00 | $18,240.21 | 1 / 2 | |
145 | Рестейкинг | -2.18% | $49.19B | $403.82M | 8 / 23 | |
146 | Портфель OKX Ventures | -2.19% | $78.95B | $9.36B | 14 / 59 | |
147 | Победители голосования сообщества CMC | -2.20% | $30.64M | $9.02M | 18 / 27 | |
148 | Пресейл мемов | -2.20% | $7.77M | $522,804.35 | 1 / 4 | |
149 | Экосистема Harmony | -2.20% | $21.48B | $2.94B | 5 / 15 | |
150 | Экосистема Fantom | -2.21% | $35.51B | $4.51B | 22 / 79 | --/--/-- |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.