Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$89401.00 (+1.87%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$89401.00 (+1.87%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$89401.00 (+1.87%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Fulcrom Finance
Не представлено на платформі
Період часу: 2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $0.002778 | $0.002833 | $0.002762 | $0.002762 | $2,240.02 |
2025-12-27 | $0.002751 | $0.002793 | $0.002742 | $0.002778 | $3,131.25 |
2025-12-26 | $0.002818 | $0.002825 | $0.002744 | $0.002751 | $22,583.62 |
2025-12-25 | $0.002835 | $0.002863 | $0.002813 | $0.002818 | $5,986.92 |
2025-12-24 | $0.002812 | $0.002839 | $0.002767 | $0.002830 | $34,361.85 |
2025-12-23 | $0.002858 | $0.002893 | $0.002792 | $0.002812 | $5,202.6 |
2025-12-22 | $0.002818 | $0.002897 | $0.002817 | $0.002858 | $17,988.06 |
2025-12-21 | $0.002830 | $0.002842 | $0.002766 | $0.002818 | $2,340.65 |
2025-12-20 | $0.002836 | $0.002903 | $0.002821 | $0.002830 | $59,768.97 |
2025-12-19 | $0.002838 | $0.002891 | $0.002814 | $0.002836 | $68,842.16 |
2025-12-18 | $0.003003 | $0.003025 | $0.002806 | $0.002838 | $52,583.18 |
2025-12-17 | $0.003008 | $0.003087 | $0.002960 | $0.003002 | $110,620.19 |
2025-12-16 | $0.003024 | $0.003033 | $0.002956 | $0.003008 | $4,346.09 |
2025-12-15 | $0.003130 | $0.003181 | $0.002941 | $0.003024 | $41,982.84 |
2025-12-14 | $0.003187 | $0.003219 | $0.003122 | $0.003130 | $5,085.37 |
2025-12-13 | $0.003232 | $0.003284 | $0.003181 | $0.003187 | $11,757.1 |
2025-12-12 | $0.003385 | $0.003392 | $0.003225 | $0.003232 | $38,600.91 |
2025-12-11 | $0.003423 | $0.003431 | $0.003343 | $0.003385 | $19,638.24 |
2025-12-10 | $0.003385 | $0.003476 | $0.003359 | $0.003423 | $58,153.47 |
2025-12-09 | $0.003324 | $0.003435 | $0.003266 | $0.003385 | $11,039.23 |
2025-12-08 | $0.003259 | $0.003407 | $0.003259 | $0.003324 | $42,599.77 |
2025-12-07 | $0.003394 | $0.003426 | $0.003205 | $0.003259 | $31,738.17 |
2025-12-06 | $0.003381 | $0.003429 | $0.003355 | $0.003394 | $3,238.44 |
2025-12-05 | $0.003476 | $0.003519 | $0.003340 | $0.003381 | $15,641.22 |
2025-12-04 | $0.003594 | $0.003621 | $0.003468 | $0.003476 | $6,160.9 |
2025-12-03 | $0.003550 | $0.003617 | $0.003483 | $0.003594 | $29,168.49 |
2025-12-02 | $0.003513 | $0.003712 | $0.003448 | $0.003536 | $111,760.61 |
2025-12-01 | $0.003623 | $0.003623 | $0.003396 | $0.003513 | $87,330.93 |
2025-11-30 | $0.003636 | $0.003697 | $0.003616 | $0.003622 | $25,017.02 |
2025-11-29 | $0.003685 | $0.003724 | $0.003635 | $0.003636 | $10,299.24 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2025-12-29

Fulcrom Finance
(FUL)
- Сьогодні$0.002807
- 0 рік тому$0.008623
- 0 рік тому$0.01352
П оділитися у Twitter









