Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.14%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$87410.01 (-1.81%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.14%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$87410.01 (-1.81%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.14%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$87410.01 (-1.81%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін I'm a Jeet
Не представлено на платформі
Період часу: 2024-12-27 ~ 2025-12-27
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | $0.{4}1528 | $0.{4}1534 | $0.{4}1524 | $0.{4}1524 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}1632 | $0.{4}1632 | $0.{4}1528 | $0.{4}1528 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}1632 | $0.{4}1632 | $0.{4}1632 | $0.{4}1632 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}1632 | $0.{4}1632 | $0.{4}1632 | $0.{4}1632 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}1613 | $0.{4}1679 | $0.{4}1613 | $0.{4}1632 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}1625 | $0.{4}1625 | $0.{4}1625 | $0.{4}1625 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}1588 | $0.{4}1625 | $0.{4}1588 | $0.{4}1625 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}1890 | $0.{4}1959 | $0.{4}1483 | $0.{4}1588 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}1893 | $0.{4}1976 | $0.{4}1890 | $0.{4}1890 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}2453 | $0.{4}2453 | $0.{4}1884 | $0.{4}1893 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}2472 | $0.{4}2753 | $0.{4}2453 | $0.{4}2453 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}2501 | $0.{4}2501 | $0.{4}2349 | $0.{4}2472 | $186.75 |
2025-12-14 | $0.{4}2541 | $0.{4}2569 | $0.{4}2488 | $0.{4}2501 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}2514 | $0.{4}2556 | $0.{4}2502 | $0.{4}2541 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}2885 | $0.{4}2885 | $0.{4}2514 | $0.{4}2514 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}3282 | $0.{4}3282 | $0.{4}2885 | $0.{4}2885 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}3116 | $0.{4}3282 | $0.{4}3116 | $0.{4}3282 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}2991 | $0.{4}3116 | $0.{4}2868 | $0.{4}3116 | $296.26 |
2025-12-08 | $0.{4}3606 | $0.{4}3606 | $0.{4}2991 | $0.{4}2991 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{4}3601 | $0.{4}3692 | $0.{4}3601 | $0.{4}3606 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{4}3601 | $0.{4}3601 | $0.{4}3601 | $0.{4}3601 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{4}8011 | $0.{4}8011 | $0.{4}3601 | $0.{4}3601 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{4}7914 | $0.{4}8016 | $0.{4}7914 | $0.{4}8011 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}7327 | $0.{4}7914 | $0.{4}7327 | $0.{4}7914 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}7494 | $0.{4}7494 | $0.{4}7327 | $0.{4}7327 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}8363 | $0.{4}8363 | $0.{4}7494 | $0.{4}7494 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{4}8363 | $0.{4}8363 | $0.{4}8363 | $0.{4}8363 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}9316 | $0.{4}9316 | $0.{4}8363 | $0.{4}8363 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}9793 | $0.{4}9793 | $0.{4}9316 | $0.{4}9316 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{4}9073 | $0.{4}9793 | $0.{4}9073 | $0.{4}9793 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2025-12-27

I'm a Jeet
(JEETS)
- Сьогодні$0.{4}1529