Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.49%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$90684.46 (-0.34%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$250M (1 д.); -$557.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.49%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$90684.46 (-0.34%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$250M (1 д.); -$557.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.49%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$90684.46 (-0.34%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$250M (1 д.); -$557.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін SAM
Період часу: 2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.{10}1180 | $0.{10}1202 | $0.{10}1180 | $0.{10}1202 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.00 |
2025-02-28 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.00 |
2025-02-27 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.00 |
2025-02-26 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $0.{10}1180 | $0.{10}1180 | $130.66 |
2025-02-24 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $0.00 |
2025-02-22 | $0.{10}1505 | $0.{10}1505 | $0.{10}1479 | $0.{10}1479 | $28.27 |
2025-02-21 | $0.{10}1611 | $0.{10}1611 | $0.{10}1505 | $0.{10}1505 | $141.33 |
2025-02-20 | $0.{10}1559 | $0.{10}1611 | $0.{10}1559 | $0.{10}1611 | $0.1700 |
2025-02-19 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.{10}1559 | $0.{10}1559 | $0.5900 |
2025-02-18 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $0.00 |
2025-02-15 | $0.{10}1873 | $0.{10}1880 | $0.{10}1796 | $0.{10}1796 | $70.36 |
2025-02-14 | $0.{10}1873 | $0.{10}1873 | $0.{10}1873 | $0.{10}1873 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.{10}1901 | $0.{10}1901 | $0.{10}1873 | $0.{10}1873 | $4.73 |
2025-02-12 | $0.{10}1588 | $0.{10}1901 | $0.{10}1588 | $0.{10}1901 | $340.21 |
2025-02-11 | $0.{10}1699 | $0.{10}1754 | $0.{10}1588 | $0.{10}1588 | $327.7 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-01-10

SAM
(ALTMAN)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.{10}1522
Поділитися у Twitter








