Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Made in China token
Made in China jami bozor kapitallashuvi $198.26B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.00% boʻlgan 30 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $1,085.48 | +1.85% | -2.26% | $149.51B | $4.54B | 137.74M | Savdo | ||
![]() TRONTRX | $0.2962 | +2.24% | -2.89% | $28.04B | $755.48M | 94.67B | Savdo | ||
![]() MantleMNT | $1.44 | -8.50% | -15.48% | $4.68B | $204.74M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.52 | +0.52% | -3.41% | $3.15B | $56.81M | 697.44M | Savdo | ||
![]() OKBOKB | $142.26 | -3.15% | -13.19% | $2.99B | $92.12M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.9891 | +11.69% | -7.11% | $2.00B | $660.03M | 2.02B | Savdo | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $13.38 | +3.13% | -1.66% | $1.74B | $4.80M | 129.73M | |||
| $13.05 | +0.79% | -16.71% | $1.05B | $7.12M | 80.27M | ||||
![]() ConfluxCFX | $0.1015 | +1.77% | -9.84% | $522.64M | $20.35M | 5.15B | Savdo | ||
![]() USDDUSDD | $0.9990 | -0.09% | -0.20% | $441.89M | $3.29M | 442.33M | Savdo | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02206 | -0.12% | -3.07% | $423.11M | $18.00M | 19.18B | Savdo | ||
![]() NeoNEO | $4.96 | +2.43% | -4.09% | $349.70M | $28.16M | 70.54M | Savdo | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3325 | -3.33% | -10.40% | $337.66M | $1.67B | 1.02B | Savdo | ||
![]() MX TokenMX | $2.22 | -2.16% | -6.56% | $205.36M | $20.79M | 92.46M | Savdo | ||
![]() QtumQTUM | $1.85 | +3.05% | -7.75% | $195.91M | $49.70M | 105.87M | Savdo | ||
| $0.003150 | +3.62% | -4.59% | $149.83M | $7.96M | 47.56B | Savdo | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.007429 | +3.61% | -7.32% | $145.38M | $11.07M | 19.57B | Savdo | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01201 | +1.42% | -8.52% | $115.83M | $10.07M | 9.65B | Savdo | ||
![]() OntologyONT | $0.08537 | +6.52% | -6.94% | $78.44M | $5.59M | 918.86M | Savdo | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01954 | +12.02% | +9.04% | $28.98M | $87.46M | 1.48B | Savdo | ||
![]() PhoenixPHB | $0.4184 | -7.04% | -19.56% | $24.95M | $16.41M | 59.62M | Savdo | ||
![]() DODODODO | $0.02900 | +2.45% | -10.93% | $21.04M | $2.40M | 725.70M | Savdo | ||
![]() dForceDF | $0.01751 | +3.36% | -8.63% | $17.51M | $1.52M | 999.93M | |||
| $0.01952 | +1.62% | +9.40% | $13.20M | $2.20M | 676.16M | Savdo | |||
![]() CortexCTXC | $0.05076 | +6.29% | +0.79% | $11.86M | $6.87M | 233.60M | |||
| $0.004757 | -1.60% | -5.85% | $2.23M | $135,890.88 | 468.33M | Savdo | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4734 | -13.71% | -7.99% | $473,210.85 | $1,920.58 | 10.00B | Savdo | ||
| $0.2783 | -0.07% | -14.67% | $0 | $1.89M | 0.00 | Savdo | |||
| $6.4 | +1.75% | -3.22% | $0 | $35.59M | 0.00 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

















