Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi MVB token
MVB jami bozor kapitallashuvi $347.91M va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.70% boʻlgan 50 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.07803 | +2.43% | +5.77% | $94.49M | $6.97M | 1.21B | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() WOOWOO | $0.02647 | +3.89% | +10.82% | $50.17M | $13.95M | 1.90B | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1802 | -6.19% | -0.18% | $33.24M | $5.60M | 184.45M | Savdo | ||
| $0.02471 | -2.13% | +8.26% | $16.80M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.06527 | -10.44% | -36.23% | $16.77M | $2.37M | 256.93M | Savdo | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2857 | +0.64% | -11.78% | $11.76M | $2.84M | 411.67B | Savdo | ||
| $0.004208 | -0.59% | -0.85% | $10.52M | $4.97M | 2.50B | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | -1.38% | -4.58% | $8.97M | $2,744.57 | 3.82M | |||
![]() GelatoGEL | $0.02647 | +0.37% | +5.71% | $7.11M | $330,820.36 | 268.50M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002233 | +2.45% | +2.38% | $7.24M | $3.53M | 3.24B | Savdo | ||
![]() AlloRWA | $0.003436 | +1.01% | +6.24% | $6.18M | $1.04M | 1.80B | Savdo | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02793 | -1.41% | -4.19% | $5.75M | $1.65M | 205.97M | Savdo | ||
![]() SuperpSUP | $0.04109 | -13.97% | -33.63% | $8.42M | $8.74M | 205.00M | Savdo | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.09434 | +377.90% | +940.05% | $4.27M | $177.37 | 45.22M | |||
![]() BoomBOOM | $0.01351 | +0.72% | -11.26% | $3.42M | $1.68M | 252.91M | Savdo | ||
![]() MatchainMAT | $0.1625 | +7.74% | -23.09% | $1.94M | $1.20M | 11.94M | Savdo | ||
| $0.001281 | +0.44% | -4.93% | $1.28M | $133,684.29 | 1000.00M | ||||
| $0.3168 | -0.59% | +3.12% | $930,026.94 | $0 | 2.94M | Savdo | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009531 | -4.63% | -22.98% | $681,489.81 | $904,014.05 | 715.00M | Savdo | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007110 | -0.32% | +9.34% | $561,680.15 | $360.82 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003297 | -0.54% | -5.63% | $411,092.09 | $18,444.64 | 124.70M | Savdo | ||
![]() BinamonBMON | $0.002209 | -0.75% | -0.23% | $255,013.05 | $11,779.8 | 115.45M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003254 | -0.82% | +4.57% | $202,036.74 | $217.47 | 620.90M | |||
| $0.0006545 | +1.69% | -46.51% | $194,349.36 | $20,700.83 | 296.95M | ||||
![]() BunicornBUNI | $0.003011 | -0.35% | +8.87% | $84,464.7 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 22.93M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001405 | -0.05% | +4.77% | $79,870.23 | $0 | 56.83M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1823 | -- | +6.56% | $70,275.24 | $0 | 3.86B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7045 | -0.08% | +0.47% | $68,405.99 | $110,755.11 | 9.71B | Savdo | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002445 | +1.43% | -5.55% | $27,771.99 | $0 | 113.58M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -2.79% | -1.56% | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8968 | -4.51% | +10.18% | $10,200.84 | $0 | 113.75M | |||
![]() YieldNestYND | $0.001148 | -1.90% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $796.68 | +2.72% | +3.73% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002847 | +1.57% | +4.74% | $0 | $26,598.89 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9971 | -0.03% | -0.27% | $0 | $5,295.04 | 0.00 | |||
| $0.0003627 | -0.72% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.0002150 | +0.18% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05134 | -5.04% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001740 | -0.57% | -0.97% | $0 | $31.67 | 0.00 | |||
| $116.46 | -0.69% | +0.04% | $0 | $518.41 | 0.00 | ||||
| $0.0005596 | -1.07% | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001855 | -0.56% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6379 | +2.56% | +11.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004993 | -1.14% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9922 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 |









































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




.png)