Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Quantum-Resistant token
Quantum-Resistant jami bozor kapitallashuvi $8.92B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -1.69% boʻlgan 16 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $494.04 | -1.10% | -6.66% | $8.14B | $752.73M | 16.47M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.09030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $2.37 | -9.94% | -18.71% | $161.17M | $173,987.97 | 67.94M | ||||
| $0.002792 | -0.36% | +16.58% | $133.96M | $5.39M | 47.98B | Savdo | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01804 | -8.27% | -14.59% | $32.06M | $396,724.83 | 1.78B | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03560 | -0.52% | +1.57% | $21.33M | $881,321.68 | 599.26M | Savdo | ||
![]() AbelianABEL | $0.1184 | +7.67% | +1.20% | $13.14M | $28,077.71 | 110.97M | |||
![]() MochimoMCM | $0.2638 | -0.95% | +0.82% | $7.39M | $53,689.15 | 28.00M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.009328 | +3.30% | +1.81% | $5.16M | $84,866.67 | 553.37M | |||
| $0.{6}1825 | +0.08% | +15.22% | $3.23M | $23,684.42 | 17.69T | ||||
![]() CellframeCELL | $0.09229 | +1.13% | -4.40% | $2.64M | $313,184.57 | 28.60M | |||
![]() ILCOINILC | $0.001426 | -- | -- | $1.47M | $0 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01391 | -2.59% | +10.66% | $535,842.1 | $182,517.26 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0007843 | -0.22% | +16.34% | $392,139.96 | $70,567.29 | 500.00M | |||
![]() QuStreamQST | $0.005775 | -2.54% | -2.11% | $0 | $42,017.87 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2005 | -7.93% | +5.53% | $0 | $2,180.46 | 0.00 |















