Made in China token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Made in China gồm 30 coin với tổng vốn hóa thị trường là $200.63B và biến động giá trung bình là -2.55%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $1,117.19 | +1.32% | +5.43% | $153.88B | $4.32B | 137.74M | Giao dịch | ||
![]() TRONTRX | $0.2966 | +0.87% | -6.85% | $28.07B | $941.13M | 94.67B | Giao dịch | ||
![]() MantleMNT | $1.57 | -3.63% | -1.49% | $5.11B | $147.39M | 3.25B | |||
![]() OKBOKB | $162.08 | -0.04% | +3.69% | $3.40B | $58.27M | 21.00M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.64 | -0.96% | +2.82% | $3.24B | $79.61M | 697.30M | Giao dịch | ||
![]() AsterASTER | $1.03 | -8.03% | +5.47% | $2.08B | $529.92M | 2.02B | Giao dịch | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $13.53 | +1.16% | +4.07% | $1.76B | $5.71M | 129.73M | |||
![]() VeChainVET | $0.01713 | +3.13% | +2.64% | $1.47B | $32.05M | 85.99B | Giao dịch | ||
| $14.56 | -2.29% | -6.45% | $1.17B | $142.92M | 80.27M | ||||
![]() ConfluxCFX | $0.1093 | -1.29% | +3.47% | $562.57M | $26.25M | 5.15B | Giao dịch | ||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.02% | +0.01% | $438.50M | $2.98M | 438.43M | Giao dịch | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02273 | +0.13% | -2.19% | $435.85M | $19.28M | 19.18B | Giao dịch | ||
![]() NeoNEO | $5.24 | +3.10% | +7.33% | $369.76M | $215.01M | 70.54M | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3287 | -9.28% | -4.61% | $333.77M | $2.38B | 1.02B | Giao dịch | ||
![]() MX TokenMX | $2.37 | -1.34% | +3.33% | $219.06M | $26.56M | 92.46M | Giao dịch | ||
![]() QtumQTUM | $2 | +2.10% | +5.87% | $211.78M | $241.81M | 105.87M | Giao dịch | ||
| $0.003344 | +3.51% | +7.25% | $159.00M | $7.60M | 47.55B | Giao dịch | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.007935 | +3.64% | +4.90% | $155.27M | $11.68M | 19.57B | Giao dịch | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01307 | +3.04% | +5.17% | $125.82M | $11.23M | 9.62B | Giao dịch | ||
![]() OntologyONT | $0.08946 | +1.58% | +0.74% | $82.20M | $8.57M | 918.86M | Giao dịch | ||
![]() PhoenixPHB | $0.4984 | -7.84% | -1.43% | $29.70M | $54.53M | 59.60M | Giao dịch | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01823 | -0.82% | +8.61% | $27.03M | $20.96M | 1.48B | Giao dịch | ||
![]() DODODODO | $0.03205 | +4.75% | +3.92% | $23.26M | $2.70M | 725.70M | Giao dịch | ||
![]() dForceDF | $0.01851 | +2.81% | +0.01% | $18.51M | $1.57M | 999.93M | |||
| $0.02099 | -18.90% | +23.01% | $14.19M | $31.30M | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() CortexCTXC | $0.05064 | -1.66% | +1.42% | $11.83M | $3.51M | 233.56M | |||
| $0.005132 | +5.55% | -3.74% | $2.40M | $157,515.68 | 468.23M | Giao dịch | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4784 | +3.94% | +2890.92% | $478,197.83 | $2,242.4 | 10.00B | Giao dịch | ||
| $6.63 | -0.29% | +5.72% | $0 | $36.71M | 0.00 | ||||
| $0.3407 | -0.95% | +12.16% | $0 | $32,360.72 | 0.00 | Giao dịch |











![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

















