Top Neobank theo vốn hóa thị trường
Neobank bao gồm 8 coin có tổng vốn hóa thị trường là $4.16B và biến động giá trung bình là +1.90%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.04 | -1.47% | -13.30% | $3.40B | $70.14M | 3.25B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6920 | +0.73% | -2.51% | $451.71M | $28.90M | 652.76M | Giao dịch | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1295 | +2.66% | -2.65% | $233.17M | $69.32M | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() THORWalletTITN | $0.1856 | +5.95% | +46.69% | $7.89M | $2.93M | 42.50M | |||
![]() CypherCYPR | $0.04198 | -4.30% | -12.52% | $3.98M | $866,655.53 | 94.83M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.01250 | +1.40% | +9.89% | $1.92M | $340,855.13 | 153.43M | |||
![]() VPayVPAY | $0.003734 | -0.45% | -25.14% | $0 | $441,920.41 | 0.00 |






