今日币价
所有加密货币
28286资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BrianBRIAN | $0.0008791 | -11.21% | -13.34% | $0 | $9,990.49 | 0.00 | 交易 | $0.0008791 | -11.21% | ||
|  KnightSwapKNIGHT | $0.0004928 | -2.26% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004928 | -2.26% | ||
|  Athena DexFiATHX | $0.01180 | -3.86% | -5.71% | $0 | $2,350.84 | 0.00 | 交易 | $0.01180 | -3.86% | ||
| $0.3912 | +0.43% | +17.55% | $0 | $2,073.27 | 0.00 | 交易 | $0.3912 | +0.43% | |||
| $0.{9}3809 | -4.64% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3809 | -4.64% | |||
|  PeepoPEPO | $0.{6}6077 | -14.08% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6077 | -14.08% | ||
|  NEXTYPENT | $0.{4}5401 | +19.62% | +0.58% | $0 | $2,421.53 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5401 | +19.62% | ||
| $0.01911 | -5.08% | +15.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01911 | -5.08% | |||
|  PeiPeiPEIPEI | $0.{5}1156 | -0.89% | -6.21% | $0 | $3,365.42 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1156 | -0.89% | ||
|  Yait SiuYAIT | $0.0008265 | -6.81% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008265 | -6.81% | ||
|  HairDAOHAIR | $44 | -6.08% | -9.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $44 | -6.08% | ||
|  DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}8159 | -3.39% | -6.79% | $0 | $2,116.16 | 0.00 | 交易 | $0.{11}8159 | -3.39% | ||
|  WW3WW3 | $0.0001222 | -13.09% | -19.28% | $0 | $2,264.34 | 0.00 | 交易 | $0.0001222 | -13.09% | ||
|  BitBookBBT | $0.0008903 | -5.16% | -6.59% | $0 | $551.46 | 0.00 | 交易 | $0.0008903 | -5.16% | ||
| $0.0002031 | -14.18% | +78.17% | $0 | $2,657.17 | 0.00 | 交易 | $0.0002031 | -14.18% | |||
|  Virtu by VirtualsVIRTU | $0.0001881 | -14.97% | +65.75% | $0 | $1,983.21 | 0.00 | 交易 | $0.0001881 | -14.97% | ||
|  Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}5909 | -3.73% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5909 | -3.73% | ||
|  CZUSDCZUSD | $1 | -0.08% | +1.84% | $0 | $789.79 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.08% | ||
|  AsetQuASETQU | $8.95 | +5.26% | -52.39% | $0 | $2,993.88 | 0.00 | 交易 | $8.95 | +5.26% | ||
|  EtherPOSETPOS | $0.2010 | -5.92% | -10.70% | $0 | $2,403.58 | 0.00 | 交易 | $0.2010 | -5.92% | ||
|  ForkyFORKY | $0.{4}3056 | +3.43% | +20.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3056 | +3.43% | ||
|  Warrior CoinWAR | $0.{5}3158 | -5.54% | -7.82% | $0 | $2,847.47 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3158 | -5.54% | ||
|  Cerebrum DAONEURON | $0.0001194 | -7.70% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001194 | -7.70% | ||
| $0.7277 | +0.21% | +5.16% | $0 | $48.78 | 0.00 | 交易 | $0.7277 | +0.21% | |||
|  Elk FinanceELK | $0.02558 | -2.84% | -3.31% | $0 | $1,806.67 | 0.00 | 交易 | $0.02558 | -2.84% | ||
|  AirblocABL | $0.0001661 | +1.01% | -10.12% | $0 | $2,213.88 | 0.00 | 交易 | $0.0001661 | +1.01% | ||
|  LABUBULABUBU | $0.{4}7884 | +7.61% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7884 | +7.61% | ||
|  MayaMAYA | $0.{4}3983 | -4.99% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3983 | -4.99% | ||
|  AstroportASTRO | $0.002415 | +0.43% | -17.82% | $0 | $2,165.9 | 0.00 | 交易 | $0.002415 | +0.43% | ||
|  Ratio1R1 | $0.6144 | -2.53% | -4.40% | $0 | $4,562.1 | 0.00 | 交易 | $0.6144 | -2.53% | ||
|  catwifbagBAG | $0.0002205 | -6.84% | +9.16% | $0 | $1,878.73 | 0.00 | 交易 | $0.0002205 | -6.84% | ||
|  FanaticoFCO | $0.06920 | -0.03% | -0.18% | $0 | $1,656.46 | 0.00 | 交易 | $0.06920 | -0.03% | ||
|  $SILVER$SILVER | $0.{12}2339 | -5.70% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2339 | -5.70% | ||
| $0.0008308 | -1.12% | +0.63% | $0 | $2,343.79 | 0.00 | 交易 | $0.0008308 | -1.12% | |||
|  TanoxLTX | $0.{5}3174 | -21.15% | -27.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3174 | -21.15% | ||
|  $GOLD$GOLD | $0.{12}4008 | -3.77% | -10.22% | $0 | $634.3 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4008 | -3.77% | ||
|  Verum CoinVERUM | $7,549.39 | -0.03% | +0.48% | $0 | $1,441.79 | 0.00 | 交易 | $7,549.39 | -0.03% | ||
|  Latina CoinLATINA | $0.0005703 | -3.67% | -18.03% | $0 | $1,403.06 | 0.00 | 交易 | $0.0005703 | -3.67% | ||
|  PepePEPE | $0.0007132 | -3.24% | -7.49% | $0 | $3,136.01 | 0.00 | 交易 | $0.0007132 | -3.24% | ||
|  BalancedBALN | $0.05004 | -4.46% | -2.77% | $0 | $2,452.99 | 0.00 | 交易 | $0.05004 | -4.46% | ||
|  VirgoVIRGO | $0.0001097 | -22.50% | -27.84% | $0 | $2,399.73 | 0.00 | 交易 | $0.0001097 | -22.50% | ||
|  FARMFARM | $0.1766 | -3.51% | +77.60% | $0 | $1,477.34 | 0.00 | 交易 | $0.1766 | -3.51% | ||
|  UvTokenUVT | $0.0002878 | -0.61% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002878 | -0.61% | ||
|  UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}6258 | +0.69% | -7.49% | $0 | $479.27 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6258 | +0.69% | ||
| $0.002840 | -7.54% | -9.30% | $0 | $2,392.81 | 0.00 | 交易 | $0.002840 | -7.54% | |||
|  DOLZDOLZ | $0.005577 | -0.50% | +1.28% | $0 | $3,469.61 | 0.00 | 交易 | $0.005577 | -0.50% | ||
|  KEKKEK | $0.{9}4985 | -3.66% | -35.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4985 | -3.66% | ||
|  HUA HUAHUAHUA | $0.0001578 | -12.52% | +23.32% | $0 | $3,419.03 | 0.00 | 交易 | $0.0001578 | -12.52% | ||
|  GUGOGUGO | $0.0008548 | -5.77% | -37.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008548 | -5.77% | ||
|  Pug InuPUG | $0.{9}3324 | -4.33% | -30.91% | $0 | $3,158.8 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3324 | -4.33% | 
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






