今日币价
所有加密货币
38892资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICE AIRICE | $0.005039 | +3.78% | +0.55% | $1.07M | $1.02M | 211.53M | 交易 | $0.005039 | +3.78% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001464 | +3.87% | +13.72% | $957,494.65 | $157,784.6 | 653.87M | 交易 | $0.001464 | +3.87% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006721 | +1.44% | +12.75% | $953,654.61 | $218,231.78 | 141.89M | 交易 | $0.006721 | +1.44% | ||
| $640.74 | +3.32% | -5.76% | $993,147 | $6,016.02 | 1550.00 | 交易 | $640.74 | +3.32% | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0005493 | +1.25% | -4.26% | $958,856.27 | $231,242.28 | 1.75B | 交易 | $0.0005493 | +1.25% | ||
![]() ReployRAI | $0.1143 | +23.97% | +15.49% | $1.14M | $918,160.43 | 10.00M | 交易 | $0.1143 | +23.97% | ||
![]() SGCSGC | $0.0005398 | -7.70% | -22.90% | $914,080.86 | $705,090.34 | 1.69B | 交易 | $0.0005398 | -7.70% | ||
![]() GoChainGO | $0.0007349 | +5.13% | -4.62% | $982,984.58 | $54.76 | 1.34B | 交易 | $0.0007349 | +5.13% | ||
| $0.04325 | +32.97% | +147.30% | $1.15M | $0 | 26.56M | 交易 | $0.04325 | +32.97% | |||
| $81.74 | -1.64% | +0.15% | $927,596.69 | $5.18M | 11348.44 | 交易 | $81.74 | -1.64% | |||
| $255.98 | +0.59% | -4.33% | $916,337.78 | $1.88M | 3579.67 | 交易 | $255.98 | +0.59% | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.79 | +10.50% | +31.82% | $1.01M | $115,388.89 | 362660.44 | 交易 | $2.79 | +10.50% | ||
| $302.16 | -1.07% | -2.59% | $919,467.25 | $7.08M | 3043.03 | 交易 | $302.16 | -1.07% | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001113 | +0.45% | -2.27% | $924,159.99 | $900,957.99 | 8.30B | 交易 | $0.0001113 | +0.45% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.03278 | +0.55% | +3.93% | $894,896.5 | $1,156.04 | 27.30M | 交易 | $0.03278 | +0.55% | ||
![]() BIGBIG | $0.0009926 | +10.11% | +51.73% | $992,580.37 | $56,479.75 | 1000.00M | 交易 | $0.0009926 | +10.11% | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01091 | -7.62% | -8.30% | $919,927.41 | $0 | 84.32M | 交易 | $0.01091 | -7.62% | ||
![]() ElementELMT | $0.0004802 | -9.15% | +23.78% | $832,996.6 | $0 | 1.73B | 交易 | $0.0004802 | -9.15% | ||
| $0.1424 | -0.49% | -12.77% | $904,259.32 | $191,004.68 | 6.35M | 交易 | $0.1424 | -0.49% | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0009497 | +4.85% | +27.29% | $949,477.25 | $95,429.04 | 999.81M | 交易 | $0.0009497 | +4.85% | ||
| $147.58 | 0.00% | 0.00% | $903,897.26 | $0 | 6124.99 | 交易 | $147.58 | 0.00% | |||
| $0.009097 | -1.38% | -6.19% | $890,761.62 | $704,024.05 | 97.92M | 交易 | $0.009097 | -1.38% | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.09788 | +3.99% | +3.76% | $932,620.42 | $0 | 9.53M | 交易 | $0.09788 | +3.99% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}9498 | -2.00% | +30.12% | $917,915.1 | $170,323.71 | 9.66B | 交易 | $0.{4}9498 | -2.00% | ||
| $0.0009762 | +10.19% | +40.52% | $976,084.75 | $293,663.25 | 999.91M | 交易 | $0.0009762 | +10.19% | |||
![]() Pollux CoinPOX | $0.01762 | -1.21% | -25.04% | $753,913.27 | $187,287.08 | 42.78M | 交易 | $0.01762 | -1.21% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004948 | +3.52% | +18.20% | $912,803.78 | $16,576.17 | 184.48M | 交易 | $0.004948 | +3.52% | ||
![]() WeSenditWSI | $0.001107 | +6.86% | +34.26% | $918,886.4 | $14,562.88 | 829.70M | 交易 | $0.001107 | +6.86% | ||
| $82.66 | 0.00% | -0.00% | $897,481.22 | $0 | 10857.79 | 交易 | $82.66 | 0.00% | |||
![]() PacketPKT | $0.0002117 | +4.55% | +11.61% | $898,679.13 | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0002117 | +4.55% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $663.16 | -3.92% | ||
| $30.33 | +6.48% | +13.73% | $875,325.21 | $13,206.79 | 28862.04 | 交易 | $30.33 | +6.48% | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01045 | -3.68% | -3.95% | $870,033.66 | $270.85 | 83.26M | 交易 | $0.01045 | -3.68% | ||
![]() MintedMTD | $0.004911 | +3.92% | +15.45% | $909,591.32 | $7,696.69 | 185.21M | 交易 | $0.004911 | +3.92% | ||
| $0.002171 | +0.43% | -39.87% | $875,311.42 | $77,238.66 | 403.21M | 交易 | $0.002171 | +0.43% | |||
| $0.0001577 | -8.71% | -13.07% | $856,353.15 | $18,122.03 | 5.43B | 交易 | $0.0001577 | -8.71% | |||
![]() PengPENG | $0.009193 | +11.85% | +31.42% | $919,346.21 | $197,914.7 | 100.00M | 交易 | $0.009193 | +11.85% | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008618 | +0.68% | -8.59% | $861,652.44 | $1.39M | 999.82M | 交易 | $0.0008618 | +0.68% | ||
| $0.001943 | +2.86% | +18.70% | $894,280.39 | $285,014.9 | 460.38M | 交易 | $0.001943 | +2.86% | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003807 | +1.36% | +27.92% | $871,886.51 | $0 | 229.00M | 交易 | $0.003807 | +1.36% | ||
| $178.69 | +1.53% | +2.09% | $869,650.7 | $2.65M | 4866.87 | 交易 | $178.69 | +1.53% | |||
| $0.001920 | +0.33% | +5.69% | $873,350.93 | $291,788.37 | 454.97M | 交易 | $0.001920 | +0.33% | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1171 | +4.00% | +17.23% | $925,929.68 | $259,286.78 | 7.91M | 交易 | $0.1171 | +4.00% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.009566 | +0.26% | +3.13% | $858,544 | $8,176.71 | 89.75M | 交易 | $0.009566 | +0.26% | ||
![]() HyperbotBOT | $0.002574 | -2.87% | -11.12% | $836,361.47 | $585,830.04 | 324.91M | 交易 | $0.002574 | -2.87% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9998 | -0.10% | +0.38% | $850,714.35 | $158,840.46 | 850886.94 | 交易 | $0.9998 | -0.10% | ||
| $0.003579 | -38.24% | -4.68% | $857,949.56 | $28.25 | 239.74M | 交易 | $0.003579 | -38.24% | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1503 | +3.76% | +14.84% | $873,300.76 | $73,430.95 | 581.20T | 交易 | $0.{8}1503 | +3.76% | ||
| $0.004142 | +0.94% | -9.12% | $854,807.45 | $43,731.52 | 206.35M | 交易 | $0.004142 | +0.94% | |||
![]() SallarALL | $0.0004976 | +6.56% | +18.18% | $895,666.94 | $15,543.67 | 1.80B | 交易 | $0.0004976 | +6.56% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































