今日币价
所有加密货币
22566资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $576.84M | $7.77M | 576.90M | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() VisionVSN | $0.1646 | -0.85% | +7.35% | $575.14M | $1.26M | 3.50B | 交易 | $0.1646 | -0.85% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.01782 | +1.70% | -7.89% | $549.66M | $1.08M | 30.85B | 交易 | $0.01782 | +1.70% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.004872 | -0.15% | -4.04% | $443.42M | $1.85M | 91.01B | 交易 | $0.004872 | -0.15% | ||
![]() FluidFLUID | $5.07 | -12.25% | -11.44% | $389.08M | $4.10M | 76.75M | 交易 | $5.07 | -12.25% | ||
![]() KeetaKTA | $0.9725 | +0.66% | -4.31% | $411.21M | $13.51M | 422.86M | 交易 | $0.9725 | +0.66% | ||
![]() GHOGHO | $0.9997 | -0.03% | +0.01% | $352.66M | $4.21M | 352.78M | 交易 | $0.9997 | -0.03% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.3554 | +1.54% | +30.71% | $349.26M | $1.27M | 982.60M | 交易 | $0.3554 | +1.54% | ||
![]() DORADORA | $0.3229 | +1.27% | +70.92% | $319.74M | $1.60M | 990.09M | 交易 | $0.3229 | +1.27% | ||
$0.9988 | +0.05% | +0.02% | $296.49M | $698,001.92 | 296.86M | 交易 | $0.9988 | +0.05% | |||
![]() UltimaULTIMA | $6,958.34 | -5.16% | +4.73% | $260.30M | $24.31M | 37409.00 | 交易 | $6,958.34 | -5.16% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}2021 | -2.34% | -1.54% | $252.40M | $3.75M | 124.89T | 交易 | $0.{5}2021 | -2.34% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.3128 | +6.47% | +23.08% | $260.55M | $9.51M | 832.92M | 交易 | $0.3128 | +6.47% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0003652 | -1.10% | -6.13% | $237.35M | $348,373.71 | 650.00B | 交易 | $0.0003652 | -1.10% | ||
![]() UPCXUPC | $2.51 | -6.86% | -15.86% | $235.11M | $1.01M | 93.79M | 交易 | $2.51 | -6.86% | ||
$0.{6}8486 | -1.01% | -0.08% | $236.79M | $1.72M | 279.04T | 交易 | $0.{6}8486 | -1.01% | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.7831 | +0.02% | -2.05% | $223.50M | $32.74M | 285.40M | 交易 | $0.7831 | +0.02% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1373 | +5.35% | +6.67% | $231.66M | $17.70M | 168718.90T | 交易 | $0.{8}1373 | +5.35% | ||
![]() MANTRAOM | $0.2093 | +0.96% | -4.51% | $222.73M | $59.56M | 1.06B | 交易 | $0.2093 | +0.96% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}4738 | +0.96% | -10.06% | $220.94M | $539,292.33 | 46.63T | 交易 | $0.{5}4738 | +0.96% | ||
![]() GasGAS | $3.29 | +0.31% | -0.41% | $213.72M | $8.90M | 64.99M | 交易 | $3.29 | +0.31% | ||
![]() BlurBLUR | $0.08440 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08440 | 0.00% | ||
![]() OasisROSE | $0.02818 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02818 | 0.00% | ||
![]() PromPROM | $11.54 | +13.36% | +27.20% | $210.59M | $63.03M | 18.25M | 交易 | $11.54 | +13.36% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.93 | -0.31% | -0.29% | $204.76M | $4.19M | 106.14M | 交易 | $1.93 | -0.31% | ||
![]() AileyALE | $0.5241 | +0.32% | +1.35% | $205.91M | $4.12M | 392.92M | 交易 | $0.5241 | +0.32% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.01308 | +0.28% | -2.72% | $204.03M | $7.79M | 15.59B | 交易 | $0.01308 | +0.28% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4807 | -2.47% | -6.07% | $195.70M | $14.77M | 407.14M | 交易 | $0.4807 | -2.47% | ||
![]() ORDIORDI | $9.75 | +0.95% | +0.39% | $204.76M | $36.43M | 21.00M | 交易 | $9.75 | +0.95% | ||
![]() AstarASTR | $0.02347 | -0.71% | -2.44% | $191.91M | $5.42M | 8.18B | 交易 | $0.02347 | -0.71% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.1867 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1867 | 0.00% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2126 | +12.88% | +15.19% | $212.59M | $2.03M | 1000.00M | 交易 | $0.2126 | +12.88% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01967 | -0.69% | +0.58% | $186.96M | $36.08M | 9.50B | 交易 | $0.01967 | -0.69% | ||
![]() EulerEUL | $9.87 | +4.97% | +9.73% | $196.16M | $20.02M | 19.87M | 交易 | $9.87 | +4.97% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08595 | -2.19% | -8.48% | $189.83M | $22.58M | 2.21B | 交易 | $0.08595 | -2.19% | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.07106 | +5.07% | +24.99% | $198.78M | $22.02M | 2.80B | 交易 | $0.07106 | +5.07% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3738 | -0.18% | +2.45% | $186.89M | $2.79M | 500.00M | 交易 | $0.3738 | -0.18% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.001864 | -0.75% | -6.60% | $185.39M | $14.45M | 99.43B | 交易 | $0.001864 | -0.75% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6965 | +2.71% | +12.53% | $191.36M | $9.84M | 274.77M | 交易 | $0.6965 | +2.71% | ||
$5,445.34 | +0.98% | +0.25% | $184.20M | $11.75M | 33827.13 | 交易 | $5,445.34 | +0.98% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.006486 | +1.41% | +0.33% | $181.06M | $2.15M | 27.91B | 交易 | $0.006486 | +1.41% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.1779 | -21.14% | +26.51% | $174.13M | $162.60M | 978.96M | 交易 | $0.1779 | -21.14% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.8309 | -3.92% | -35.09% | $179.05M | $136.45M | 215.50M | 交易 | $0.8309 | -3.92% | ||
![]() CeloCELO | $0.3038 | -0.87% | -1.78% | $176.63M | $17.05M | 581.41M | 交易 | $0.3038 | -0.87% | ||
![]() SPACE IDID | $0.1600 | +0.62% | -4.21% | $175.98M | $10.12M | 1.10B | 交易 | $0.1600 | +0.62% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.8823 | -1.35% | -4.98% | $172.04M | $37.40M | 195.00M | 交易 | $0.8823 | -1.35% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.001834 | +0.27% | -3.35% | $172.54M | $1.46M | 94.08B | 交易 | $0.001834 | +0.27% | ||
$0.02329 | +4.55% | +8.78% | $175.12M | $8.39M | 7.52B | 交易 | $0.02329 | +4.55% | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3347 | -1.08% | -3.21% | $171.93M | $5.78M | 513.63M | 交易 | $0.3347 | -1.08% | ||
![]() StaikaSTIK | $1.32 | -1.56% | +44.07% | $170.18M | $433,136.55 | 128.89M | 交易 | $1.32 | -1.56% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。