Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87459.82 (-0.11%)恐惧与贪婪指数23(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87459.82 (-0.11%)恐惧与贪婪指数23(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87459.82 (-0.11%)恐惧与贪婪指数23(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
AQTIS 价格历史
时间段:2024-12-27 ~ 2025-12-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-25 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-24 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-23 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-22 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-21 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-20 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-19 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-01-18 | $0.{5}3434 | $0.{5}3434 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $1.67 |
2025-01-17 | $0.{5}5193 | $0.{5}5193 | $0.{5}3434 | $0.{5}3434 | $61.66 |
2025-01-16 | $0.{5}5095 | $0.{5}5193 | $0.{5}5095 | $0.{5}5193 | $0.2500 |
2025-01-15 | $0.{5}5095 | $0.{5}5095 | $0.{5}5095 | $0.{5}5095 | $0.00 |
2025-01-14 | $0.{5}6516 | $0.{5}6516 | $0.{5}5095 | $0.{5}5095 | $0.00 |
2025-01-13 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}6516 | $0.{5}6516 | $52.16 |
2025-01-12 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.00 |
2025-01-11 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.00 |
2025-01-10 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.00 |
2025-01-09 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.{5}9336 | $0.00 |
2025-01-08 | $0.{5}7977 | $0.{5}9336 | $0.{5}7977 | $0.{5}9336 | $2.3 |
2025-01-07 | $0.{5}9099 | $0.{4}3280 | $0.{5}7977 | $0.{5}7977 | $774.61 |
2025-01-06 | $0.{5}9099 | $0.{5}9099 | $0.{5}9099 | $0.{5}9099 | $0.00 |
2025-01-05 | $0.{4}1279 | $0.{4}1526 | $0.{5}9099 | $0.{5}9099 | $153.53 |
2025-01-04 | $0.{4}1081 | $0.{4}1279 | $0.{4}1081 | $0.{4}1279 | $17.14 |
2025-01-03 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.00 |
2025-01-02 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.00 |
2025-01-01 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $0.00 |
2024-12-31 | $0.{4}1325 | $0.{4}1325 | $0.{4}1081 | $0.{4}1081 | $4.62 |
2024-12-30 | $0.{4}1517 | $0.{4}1517 | $0.{4}1325 | $0.{4}1325 | $41.92 |
2024-12-29 | $0.{5}5884 | $0.{4}1517 | $0.{5}5884 | $0.{4}1517 | $121.08 |
2024-12-28 | $0.{5}5884 | $0.{5}5884 | $0.{5}5884 | $0.{5}5884 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2025-12-27

AQTIS
(AQTIS)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{5}5884
- 2 年前$0.01336
分享至 Twitter









