XMD USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Metal Dollar 技术分析概述。Metal Dollar 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Metal Dollar 技术评级

Metal Dollar
XMD
$0.9977
+0.01%1天
总结
卖出 : 16
中立 : 6
买入 : 3
振荡指标
卖出 : 2
中立 : 5
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
总结
技术评级: 中立
卖出 : 16
中立 : 6
买入 : 3
根据 XMD 1天 技术评级,交易信号为 强力卖出。
在震荡指标中,2 个指标倾向卖出,5 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,14个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,16个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 中立
卖出 : 2
中立 : 5
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 51.92 | |
STOCH(9,6) | 53.32 | |
STOCHRSI(14) | 0.6654 | 买入 |
MACD(12,26) | -0.{4}6353 | 卖出 |
ADX(14) | 22.83 | 卖出 |
Williams %R | -46.6778 | |
CCI(14) | 33.28 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 1.04 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.{4}6512 | |
ROC | 0.03030 | 买入 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.9988 | 卖出 |
SMA(10) | 0.9988 | 卖出 |
EMA(20) | 0.9989 | 卖出 |
SMA(20) | 0.9992 | 卖出 |
EMA(30) | 0.9989 | 卖出 |
SMA(30) | 0.9990 | 卖出 |
EMA(50) | 0.9989 | 卖出 |
SMA(50) | 0.9985 | 卖出 |
EMA(100) | 0.9989 | 卖出 |
SMA(10) | 0.9991 | 卖出 |
EMA(200) | 0.9990 | 卖出 |
SMA(200) | 0.9991 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.9993 | 卖出 |
HMA | 0.9981 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 |
|---|