技术评级
--
--%1天
总结
卖出 : 14
中立 : 8
买入 : 3
振荡指标
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
总结
技术评级: 买入
卖出 : 14
中立 : 8
买入 : 3
根据 1天 技术评级,交易信号为 卖出。
在震荡指标中,1 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,13个指标倾向卖出,2 个指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,14个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 23.95 | |
STOCH(9,6) | 31.69 | |
STOCHRSI(14) | 0.9358 | 买入 |
MACD(12,26) | -0.{13}8450 | 买入 |
ADX(14) | 60.21 | 卖出 |
Williams %R | -68.3099 | |
CCI(14) | 29.91 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{9}1385 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.{13}5479 | |
ROC | -0.5965 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{11}4461 | 卖出 |
SMA(10) | 0.{11}4458 | 卖出 |
EMA(20) | 0.{11}4490 | 卖出 |
SMA(20) | 0.{11}4437 | 卖出 |
EMA(30) | 0.{11}4587 | 卖出 |
SMA(30) | 0.{11}4409 | 卖出 |
EMA(50) | 0.{11}4761 | 卖出 |
SMA(50) | 0.{11}4814 | 卖出 |
EMA(100) | 0.{11}5028 | 卖出 |
SMA(10) | 0.{11}5402 | 卖出 |
EMA(200) | 0.{11}5212 | 卖出 |
SMA(200) | 0.{11}5402 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.{11}4427 | |
HMA | 0.{11}4468 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 |
|---|