今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27410 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToCa.GgTCG | $0.001161 | -7.16% | -6.75% | $1.16M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001161 | -7.16% | ||
$290.87 | -1.19% | -6.22% | $1.14M | $62,464.42 | 3925.38 | 交易 | $290.87 | -1.19% | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.004419 | +3.32% | +3.03% | $1.17M | $0 | 264.91M | 交易 | $0.004419 | +3.32% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.06670 | -2.63% | -6.48% | $1.11M | $0 | 16.65M | 交易 | $0.06670 | -2.63% | ||
![]() CrashCRASH | $0.001109 | -6.17% | -19.07% | $1.08M | $3,400.04 | 978.24M | 交易 | $0.001109 | -6.17% | ||
$127.51 | -0.69% | +2.63% | $1.12M | $57,187.48 | 8807.06 | 交易 | $127.51 | -0.69% | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1131 | -1.16% | -8.23% | $1.14M | $315,619.28 | 10.05M | 交易 | $0.1131 | -1.16% | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.07003 | -1.44% | -1.62% | $1.12M | $1.37M | 15.99M | 交易 | $0.07003 | -1.44% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{4}1175 | -3.78% | -2.85% | $1.09M | $123,530.23 | 93.20B | 交易 | $0.{4}1175 | -3.78% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0009013 | -3.32% | -19.17% | $1.12M | $115,826.77 | 1.24B | 交易 | $0.0009013 | -3.32% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.004482 | +2.93% | -0.39% | $1.14M | $121,438.33 | 254.37M | 交易 | $0.004482 | +2.93% | ||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.001088 | -3.15% | -9.89% | $1.09M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001088 | -3.15% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.001984 | -13.22% | -19.81% | $1.05M | $0 | 527.14M | 交易 | $0.001984 | -13.22% | ||
$165.74 | -0.77% | +4.48% | $1.12M | $57,221.55 | 6743.42 | 交易 | $165.74 | -0.77% | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0001140 | +8.52% | -3.42% | $1.14M | $69,123.8 | 10.00B | 交易 | $0.0001140 | +8.52% | ||
$357.04 | -2.30% | -1.46% | $1.10M | $318,215.19 | 3068.43 | 交易 | $357.04 | -2.30% | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}7741 | -4.80% | -12.68% | $956,263.63 | $151,135.29 | 12.35B | 交易 | $0.{4}7741 | -4.80% | ||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5987 | -0.28% | -0.09% | $1.11M | $17,053.27 | 18.53B | 交易 | $0.{4}5987 | -0.28% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.005051 | -2.95% | -4.15% | $1.07M | $45,634.51 | 212.83M | 交易 | $0.005051 | -2.95% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3638 | -2.40% | -3.07% | $1.09M | $0 | 30.00B | 交易 | $0.{4}3638 | -2.40% | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $1.27 | +0.75% | -10.50% | $1.11M | $0 | 873474.00 | 交易 | $1.27 | +0.75% | ||
$939.1 | +0.11% | -1.70% | $1.10M | $0 | 1170.74 | 交易 | $939.1 | +0.11% | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.04109 | -4.31% | -12.88% | $1.07M | $3,705.11 | 26.03M | 交易 | $0.04109 | -4.31% | ||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.001075 | -2.11% | -11.01% | $1.07M | $784,382.18 | 994.84M | 交易 | $0.001075 | -2.11% | ||
![]() KISSANKSN | $0.05050 | -4.20% | +0.73% | $1.08M | $170.85 | 21.36M | 交易 | $0.05050 | -4.20% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001771 | -9.00% | -20.84% | $1.06M | $235,716.19 | 6.00B | 交易 | $0.0001771 | -9.00% | ||
![]() MdexMDX | $0.001098 | -2.62% | -2.14% | $1.04M | $55,179.61 | 950.25M | 交易 | $0.001098 | -2.62% | ||
$0.001833 | -1.19% | -3.72% | $1.08M | $138,155.75 | 588.50M | 交易 | $0.001833 | -1.19% | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.001103 | -7.51% | +12.95% | $1.07M | $35,689 | 967.21M | 交易 | $0.001103 | -7.51% | ||
$811.88 | +1.41% | -1.81% | $1.08M | $115,176.43 | 1327.00 | 交易 | $811.88 | +1.41% | |||
![]() TiamondsTOTO | $0.003651 | -1.27% | -11.47% | $1.07M | $142,108.84 | 293.13M | 交易 | $0.003651 | -1.27% | ||
![]() TakerTAKER | $0.006325 | -1.77% | -9.97% | $1.08M | $1.43M | 170.00M | 交易 | $0.006325 | -1.77% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.001083 | -4.02% | -22.55% | $1.03M | $194,136.34 | 952.91M | 交易 | $0.001083 | -4.02% | ||
$342.12 | -1.58% | -3.01% | $1.08M | $414,618.42 | 3167.16 | 交易 | $342.12 | -1.58% | |||
![]() OAXOAX | $0.01151 | -1.73% | +18.60% | $1.10M | $18,732.71 | 95.81M | 交易 | $0.01151 | -1.73% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.001071 | -0.89% | -41.95% | $1.07M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001071 | -0.89% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}1523 | +1.23% | -5.29% | $1.06M | $58,265.13 | 69.42B | 交易 | $0.{4}1523 | +1.23% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.0001033 | -5.95% | +2.03% | $1.02M | $39,741.48 | 9.87B | 交易 | $0.0001033 | -5.95% | ||
![]() SallarALL | $0.0005903 | -0.16% | -4.22% | $1.06M | $7,565.83 | 1.80B | 交易 | $0.0005903 | -0.16% | ||
![]() REVVREVV | $0.0008825 | -2.76% | -8.29% | $1.05M | $7,938.77 | 1.19B | 交易 | $0.0008825 | -2.76% | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}2464 | -6.32% | -9.47% | $1.04M | $49,520.61 | 420.35B | 交易 | $0.{5}2464 | -6.32% | ||
$0.001167 | -1.48% | +2.01% | $1.05M | $255,523.89 | 902.71M | 交易 | $0.001167 | -1.48% | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5429 | -1.39% | +2.15% | $1.06M | $30,129.7 | 1.96M | 交易 | $0.5429 | -1.39% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.002344 | 0.00% | -0.84% | $1.06M | $0 | 451.44M | 交易 | $0.002344 | 0.00% | ||
$0.002586 | -2.52% | -4.78% | $1.04M | $124,533.21 | 403.21M | 交易 | $0.002586 | -2.52% | |||
$0.001071 | -12.14% | -8.44% | $942,096.56 | $369,510.79 | 880.00M | 交易 | $0.001071 | -12.14% | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.01555 | -2.99% | -18.22% | $1.07M | $1.93M | 68.99M | 交易 | $0.01555 | -2.99% | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2256 | -3.45% | -20.93% | $948,913.64 | $326,187.55 | 420.69T | 交易 | $0.{8}2256 | -3.45% | ||
![]() CailaCA | $0.001092 | +5.78% | -5.49% | $1.06M | $51,210.58 | 973.05M | 交易 | $0.001092 | +5.78% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。