Arrington XRP Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Arrington XRP Capital 投資組合 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $146.36B,平均漲幅是 -1.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.18 | -4.84% | -16.32% | $131.18B | $8.99B | 60.11B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.42 | -4.71% | -19.64% | $3.95B | $346.17M | 1.63B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.8 | -4.69% | -19.62% | $2.30B | $315.55M | 1.28B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1496 | -4.51% | -17.82% | $1.32B | $101.43M | 8.79B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.4320 | -8.32% | -18.34% | $859.23M | $53.29M | 1.99B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3472 | -6.31% | -21.13% | $628.01M | $29.58M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $4.14 | +14.17% | +7.27% | $271.55M | $135.45M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.05573 | -6.98% | -24.24% | $272.65M | $54.93M | 4.89B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3704 | -4.32% | -15.76% | $203.31M | $17.56M | 5.49T | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.1080 | -7.59% | -22.29% | $116.95M | $6.32M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01510 | -4.17% | -18.75% | $91.27M | $14.60M | 6.05B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.006515 | -7.82% | -16.96% | $88.34M | $4.96M | 13.56B | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03749 | -1.08% | -13.02% | $71.23M | $12.73M | 1.90B | 交易 | ||
| $6.73 | -3.73% | -9.36% | $59.83M | $41,147.86 | 8.88M | ||||
| $0.02798 | +3.77% | -7.85% | $48.60M | $10.03M | 1.74B | 交易 | |||
![]() PropyPRO | $0.4115 | -16.43% | -31.53% | $41.15M | $12.25M | 100.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004970 | -3.21% | -12.35% | $40.76M | $2.81M | 8.20B | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2638 | -3.94% | -16.37% | $40.12M | $2.98M | 152.10M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004562 | -7.32% | -17.67% | $35.60M | $5.22M | 7.80B | 交易 | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1836 | -2.57% | -2.77% | $36.42M | $21,631.86 | 198.40M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.08 | -5.55% | -16.08% | $30.63M | $106,682.56 | 28.27M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03087 | -4.02% | -18.44% | $31.57M | $5.67M | 1.02B | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.004119 | -5.31% | -21.27% | $29.65M | $1.84M | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01548 | -2.36% | -16.01% | $23.52M | $14.10M | 1.52B | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04565 | -9.76% | -16.65% | $18.20M | $3.18M | 398.66M | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.04413 | -4.34% | -25.71% | $13.87M | $12.23M | 314.31M | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01465 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03130 | -4.54% | +0.01% | $14.95M | $1,612.97 | 477.84M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006450 | -4.34% | -8.28% | $4.48M | $152,552.31 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03254 | -4.83% | -32.66% | $4.62M | $890,556.15 | 141.97M | 交易 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2368 | +4.01% | -25.18% | $1.32M | $842,190.36 | 55.79B | 交易 | ||
| $0.009284 | +2.31% | -6.30% | $721,724.25 | $7,724.23 | 77.74M | 交易 | |||
| $0.1859 | +2.88% | +4.29% | $0 | $1,016.76 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001097 | -0.36% | -0.28% | $0 | $79,731.29 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03767 | -1.89% | -9.41% | $0 | $3,464.68 | 0.00 | 交易 |




































