法定貨幣穩定幣 板塊幣種市值榜
法定貨幣穩定幣 板塊共收錄 29 個幣種,板塊總市值是 $271.12B,平均漲幅是 +1.66%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.01% | -0.07% | $186.17B | $120.28B | 186.27B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $77.28B | $15.09B | 77.29B | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | +0.02% | -0.03% | $3.85B | $91.44M | 3.85B | 交易 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.05% | +0.03% | $1.34B | $89.98M | 1.34B | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9994 | -0.03% | -0.07% | $850.97M | $49,576.94 | 851.44M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | +0.00% | +0.00% | $517.80M | $5.31B | 518.42M | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9958 | -0.02% | -0.21% | $492.43M | $22.39M | 494.52M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.17 | -0.08% | -0.11% | $347.52M | $40.57M | 296.33M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.02% | +0.06% | $109.31M | $7,209.14 | 109.25M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | +0.03% | -0.05% | $55.02M | $1.94M | 55.03M | 交易 | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9988 | -0.06% | -0.12% | $51.51M | $2.70M | 51.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $46.75M | $5.45M | 46.76M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.01 | +2.31% | -11.67% | $36.83M | $396,169.41 | 36.39M | 交易 | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.00% | $23.87M | $2.61M | 23.87M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.06% | $19.01M | $20,608.91 | 19.01M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7748 | +0.08% | +0.08% | $13.01M | $250,093.93 | 16.78M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005539 | +0.76% | -3.62% | $11.63M | $2,358.1 | 2.10B | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5936 | -1.36% | +1.33% | $10.32M | $2.98 | 173.86B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1916 | +7.31% | -24.47% | $3.28M | $57.21 | 17.14M | 交易 | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.03150 | -37.00% | -37.00% | $0 | $67.1 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.20% | +0.04% | $0 | $75.31 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9991 | -0.12% | +0.02% | $0 | $130,413.51 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.11% | +0.05% | $0 | $3,045.71 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.02020 | -- | -77.56% | $0 | $10.1 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | -0.15% | +0.25% | $0 | $163.03 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7261 | +0.15% | -0.59% | $0 | $1.32M | 0.00 | |||
| $0.1806 | +0.14% | -2.03% | $0 | $75,056.95 | 0.00 | 交易 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02344 | -- | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |




.png)























