Hashkey Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Hashkey Capital 投資組合 板塊共收錄 38 個幣種,板塊總市值是 $430.22B,平均漲幅是 -2.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,236.59 | -10.70% | -19.52% | $390.65B | $61.99B | 120.70M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.2597 | -6.39% | -18.11% | $8.33B | $357.58M | 32.06B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $417.75 | -1.83% | +31.24% | $6.80B | $2.30B | 16.29M | |||
![]() PolkadotDOT | $2.42 | -4.71% | -19.64% | $3.95B | $346.17M | 1.63B | 交易 | ||
| $5.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $2.42 | -5.63% | -21.54% | $1.15B | $181.76M | 476.21M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.32 | -6.71% | -15.22% | $934.42M | $277.44M | 706.35M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3472 | -6.31% | -21.13% | $628.01M | $29.58M | 1.81B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.8637 | -3.12% | -19.81% | $208.48M | $21.24M | 241.39M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3704 | -4.32% | -15.76% | $203.31M | $17.56M | 5.49T | 交易 | ||
![]() KiteKITE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $0.002744 | -5.25% | -14.10% | $130.56M | $11.98M | 47.58B | 交易 | |||
![]() KavaKAVA | $0.1080 | -7.59% | -22.29% | $116.95M | $6.32M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01510 | -4.17% | -18.75% | $91.27M | $14.60M | 6.05B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.006515 | -7.82% | -16.96% | $88.34M | $4.96M | 13.56B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.009555 | -5.48% | -15.99% | $90.21M | $12.81M | 9.44B | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.004744 | -5.80% | -22.97% | $70.01M | $9.60M | 14.76B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.02254 | -3.68% | -26.99% | $63.91M | $12.38M | 2.84B | 交易 | ||
| $1.04 | -10.19% | -9.37% | $48.90M | $280.30M | 46.90M | 交易 | |||
![]() NillionNIL | $0.1667 | -3.47% | -43.07% | $45.20M | $11.90M | 271.11M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1707 | +2.08% | +6.39% | $38.46M | $11.12M | 225.33M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.04137 | -10.40% | -8.14% | $33.98M | $3.33M | 821.25M | 交易 | ||
| $0.01147 | +3.60% | -25.22% | $31.09M | $75.57M | 2.71B | 交易 | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001388 | +3.43% | -8.29% | $27.54M | $2.41M | 19.85B | |||
| $0.05470 | -7.64% | -17.64% | $20.67M | $9.18M | 377.93M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.02126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.06190 | -2.86% | -45.03% | $15.70M | $6.69M | 253.60M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03587 | -5.68% | -8.51% | $12.59M | $11.67M | 351.00M | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01199 | -6.33% | -0.72% | $10.01M | $362,524.1 | 835.13M | |||
![]() XterioXTER | $0.05372 | -4.00% | -15.93% | $7.61M | $8.59M | 141.63M | 交易 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007114 | -7.46% | -26.58% | $4.30M | $1.01M | 603.78M | |||
| $0.004533 | -3.34% | -35.73% | $6.82M | $14.67M | 1.50B | ||||
| $0.01265 | -2.72% | -15.94% | $1.24M | $1.67M | 97.92M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.006346 | -10.47% | -46.57% | $1.14M | $520,585.19 | 179.89M | 交易 | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001525 | +37.15% | -4.72% | $101,744.1 | $32,800.27 | 66.73M | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003378 | -5.72% | -5.64% | $0 | $463.2 | 0.00 |



































