房地產 板塊幣種市值榜
房地產 板塊共收錄 19 個幣種,板塊總市值是 $302.93M,平均漲幅是 +2.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8282 | +2.98% | -18.88% | $141.17M | $11.95M | 170456.29T | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.4761 | +15.64% | -19.58% | $47.61M | $13.13M | 100.00M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3455 | +8.30% | -8.23% | $33.31M | $271,999.52 | 96.40M | 交易 | ||
| $0.1643 | +1.14% | -18.01% | $26.94M | $3.07M | 163.89M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.03925 | +3.18% | -7.16% | $16.18M | $14.51M | 412.28M | 交易 | ||
![]() PropchainPROPC | $0.3091 | -0.91% | -21.88% | $13.18M | $198,739.38 | 42.63M | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.01097 | -0.67% | -21.39% | $10.65M | $403,680.94 | 971.02M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.006310 | -1.38% | -18.28% | $6.31M | $2.38M | 1.00B | |||
| $0.04270 | +6.05% | -13.05% | $2.62M | $120,164.08 | 61.46M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.01261 | -4.35% | +15.57% | $1.13M | $869.28 | 89.35M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.005132 | +6.16% | -27.33% | $293,335.39 | $1,938.4 | 57.16M | 交易 | ||
| $0.{4}1001 | +9.95% | -9.90% | $259,645.16 | $51,220.74 | 25.94B | ||||
![]() VestateVES | $0.0009802 | +0.02% | +96.01% | $140,856.32 | $2.32 | 143.70M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002984 | +1.80% | -27.19% | $117,214.88 | $37,822.91 | 392.75M | 交易 | ||
![]() EtherlandELAND | $0.001455 | +6.34% | -11.55% | $56,263.98 | $0 | 38.68M | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8012 | +8.02% | -10.47% | $0 | $1.97M | 0.00 | ||||
![]() RibusRIB | $0.007421 | +0.14% | -2.06% | $0 | $1,077.88 | 0.00 | |||
| $0.002079 | -0.20% | -11.15% | $0 | $20,533.68 | 0.00 |


















